Hamburgo-ALE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 100: | Linha 100: | ||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Hamburgo-ALE | !style="background: #DCDCDC"|Hamburgo-ALE | ||
!style="background: #DCDCDC"|01 | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
!style="background: #DCDCDC"|01 | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
Linha 109: | Linha 109: | ||
!style="background: #DCDCDC"| +04 | !style="background: #DCDCDC"| +04 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|Lille-FRA | !style="background: #F5F5F5"|Lille-FRA | ||
!style="background: #F5F5F5"|01 | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: #F5F5F5"|01 | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
Linha 118: | Linha 118: | ||
!style="background: #F5F5F5"| +03 | !style="background: #F5F5F5"| +03 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Bilbao-ESP | !style="background: #DCDCDC"|Bilbao-ESP | ||
!style="background: #DCDCDC"|01 | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
!style="background: #DCDCDC"|00 | !style="background: #DCDCDC"|00 |
Edição das 17h51min de 5 de março de 2009
História
O Hamburgo Sport-Verein e. V é um clube de futebol fundado na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Possui sete títulos alemães ao longo de sua história centenária e é uma das principais agremiações esportivas daquele país.
O Clube
Nome: Hamburgo Sport-Verein e. V
Fundação: 29 de Setembro de 1887
Origem: Hamburgo-ALE
Cores do Uniforme: Vermelho, Branco, Azul e Preto
Estádio: HSH Nordbank Arena
Site Oficial: http://www.hsv.de
Estatísticas
Atualizado em: 30 de Janeiro de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Hamburgo-ALE | 03 | 02 | 01 | 00 | 10 | 03 | +07 |
Retrospecto em Campeonatos
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato do Gelo | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | +03 |
Amistosos | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | +03 |
Torneio de Bilbao | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Hamburgo-ALE | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | +04 |
Lille-FRA | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | +03 |
Bilbao-ESP | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 |
Primeiro Jogo
- Hamburgo-ALE 0 x 4 Atlético no dia 04 de novembro de 1950 em jogo válido pelo Campeonato do Gelo.
Último Jogo
- Atlético 2 x 2 Hamburgo-ALE no dia 12 de agosto de 1982 em jogo válido pelo Torneio de Bilbao.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Hamburgo-ALE: 4 a 0 no dia 04 de novembro de 1950 em jogo válido pelo Campeonato do Gelo.
- Maior goleada do Hamburgo-ALE sobre o Atlético: O Hamburgo-ALE nunca venceu na história deste confronto.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Nívio Reinaldo |
1 | Alvinho Éder Aleixo Jorge Valença Lucas Palhinha Pedrinho |