Guarani-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 82: | Linha 82: | ||
!style="background: #DCDCDC"|00 | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
!style="background: #DCDCDC"| +05 | !style="background: #DCDCDC"| +05 | ||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto nas Cidades === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | |||
!style="background: #DCDCDC"|34 | |||
!style="background: #DCDCDC"|27 | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"|04 | |||
!style="background: #DCDCDC"|61 | |||
!style="background: #DCDCDC"|11 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +50 | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|Divinópolis-MG | |||
!style="background: #F5F5F5"|29 | |||
!style="background: #F5F5F5"|16 | |||
!style="background: #F5F5F5"|09 | |||
!style="background: #F5F5F5"|04 | |||
!style="background: #F5F5F5"|47 | |||
!style="background: #F5F5F5"|19 | |||
!style="background: #F5F5F5"| +28 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 16h52min de 5 de março de 2009
História
O Guarani Esporte Clube é uma equipe brasileira de futebol. Sediado em Divinópolis-MG, o clube foi fundado em 20 de Setembro de 1930 e manda seus jogos no estádio Farião. Atualmente disputa a Primeira Divisão do Campeonato Mineiro.
O Clube
Nome: Guarani Esporte Clube
Fundação: 20 de Setembro de 1930
Origem: Divinópolis-MG
Cores do Uniforme: Vermelho e Branco
Estádio: Farião
Estatísticas
- Atualizado em: 29 de Maio de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Guarani-MG | 63 | 43 | 12 | 08 | 110 | 30 | +80 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 53 | 38 | 09 | 06 | 90 | 22 | +68 |
Amistosos | 09 | 04 | 03 | 02 | 13 | 08 | +05 |
Taça Minas Gerais | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 00 | +05 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 34 | 27 | 03 | 04 | 61 | 11 | +50 |
Divinópolis-MG | 29 | 16 | 09 | 04 | 47 | 19 | +28 |
Primeiro Jogo
- Atlético 3 x 0 Guarani-MG no dia 11 de Maio de 1958 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro na cidade de Belo Horizonte.
Último Jogo
- Atlético 2 x 3 Guarani-MG no dia 06 de Abril de 2008 em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro, no estádio Independência.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Guarani-MG: 5 a 0 no dia 28 de Março de 1976 em jogo válido pela Taça Minas Gerais no Estádio Farião.
- Maior goleada do Guarani-MG sobre o Atlético:
- 3 a 2 no dia 20 de Março de 1960 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 1959.
- 3 a 2 no dia 06 de Abril de 2008 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 2008.
Maiores Artilheiros
Jogador | Gols |
Nílson | 7 gols |
Paulo Isidoro, Everton e Noêmio | 4 gols |