Guarani-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 32: | Linha 32: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Guarani-MG''' | !style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Guarani-MG''' | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|63 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|43 | ||
!style="background: #DCDCDC"|12 | !style="background: #DCDCDC"|12 | ||
!style="background: #DCDCDC"|08 | !style="background: #DCDCDC"|08 | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
!style="background: #DCDCDC"|30 | !style="background: #DCDCDC"|30 | ||
!style="background: #DCDCDC"| +80 | !style="background: #DCDCDC"| +80 | ||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto em Torneios === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Mineiro]] | |||
!style="background: #DCDCDC"|53 | |||
!style="background: #DCDCDC"|38 | |||
!style="background: #DCDCDC"|09 | |||
!style="background: #DCDCDC"|06 | |||
!style="background: #DCDCDC"|90 | |||
!style="background: #DCDCDC"|22 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +68 | |||
|-align="center" | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|09 | |||
!style="background: #F5F5F5"|04 | |||
!style="background: #F5F5F5"|03 | |||
!style="background: #F5F5F5"|02 | |||
!style="background: #F5F5F5"|13 | |||
!style="background: #F5F5F5"|08 | |||
!style="background: #F5F5F5"| +05 | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|[[Taça Minas Gerais]] | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|05 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +05 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 16h48min de 5 de março de 2009
História
O Guarani Esporte Clube é uma equipe brasileira de futebol. Sediado em Divinópolis-MG, o clube foi fundado em 20 de Setembro de 1930 e manda seus jogos no estádio Farião. Atualmente disputa a Primeira Divisão do Campeonato Mineiro.
O Clube
Nome: Guarani Esporte Clube
Fundação: 20 de Setembro de 1930
Origem: Divinópolis-MG
Cores do Uniforme: Vermelho e Branco
Estádio: Farião
Estatísticas
- Atualizado em: 29 de Maio de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Guarani-MG | 63 | 43 | 12 | 08 | 110 | 30 | +80 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 53 | 38 | 09 | 06 | 90 | 22 | +68 |
Amistosos | 09 | 04 | 03 | 02 | 13 | 08 | +05 |
Taça Minas Gerais | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 00 | +05 |
Primeiro Jogo
- Atlético 3 x 0 Guarani-MG no dia 11 de Maio de 1958 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro na cidade de Belo Horizonte.
Último Jogo
- Atlético 2 x 3 Guarani-MG no dia 06 de Abril de 2008 em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro, no estádio Independência.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Guarani-MG: 5 a 0 no dia 28 de Março de 1976 em jogo válido pela Taça Minas Gerais no Estádio Farião.
- Maior goleada do Guarani-MG sobre o Atlético:
- 3 a 2 no dia 20 de Março de 1960 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 1959.
- 3 a 2 no dia 06 de Abril de 2008 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 2008.
Maiores Artilheiros
Jogador | Gols |
Nílson | 7 gols |
Paulo Isidoro, Everton e Noêmio | 4 gols |