202137S20 Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 36: | Linha 36: | ||
| adversario8 = '''8.''' Kauê {{Subst}} ('''20.''' Guilherme) | | adversario8 = '''8.''' Kauê {{Subst}} ('''20.''' Guilherme) | ||
| adversario9 = '''9.''' Matheus {{Subst}} ('''19.''' Gabriel) | | adversario9 = '''9.''' Matheus {{Subst}} ('''19.''' Gabriel) | ||
| adversario10 = '''10.''' Robson {{Subst}} ('''17.''' Ryan | | adversario10 = '''10.''' Robson {{Subst}} ('''17.''' Ryan) | ||
| adversario11 = '''11.''' João Vaz {{Subst}} ('''16.''' Rai) | | adversario11 = '''11.''' João Vaz {{Subst}} ('''16.''' Rai) | ||
| tecnicoadversario = Ricardo Alves | | tecnicoadversario = Ricardo Alves |
Edição das 11h45min de 18 de outubro de 2021
Ficha Técnica
202137S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'