202158PRO Atlético 3 x 1 Santos-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 35: | Linha 35: | ||
| adversario6 = '''29.''' Camacho | | adversario6 = '''29.''' Camacho | ||
| adversario7 = '''25.''' Vinícius Zanocelo | | adversario7 = '''25.''' Vinícius Zanocelo | ||
| adversario8 = '''41.''' Jean Mota {{CAS}} ('''20.''' | | adversario8 = '''41.''' Jean Mota {{CAS}} ('''20.''' Pirani) | ||
| adversario9 = '''30.''' Lucas Braga {{CA}} | | adversario9 = '''30.''' Lucas Braga {{CA}} | ||
| adversario10 = '''11.''' Marinho {{CAPS}} | | adversario10 = '''11.''' Marinho {{CAPS}} | ||
| adversario11 = '''9.''' Léo Baptistão {{Subst}} ('''12.''' Raniel) {{BolaCA}} | | adversario11 = '''9.''' Léo Baptistão {{Subst}} ('''12.''' Raniel) {{BolaCA}} | ||
| tecnicoadversario = Fábio Carille | | tecnicoadversario = Fábio Carille | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]] {{CA}}<br> | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]] {{CA}}<br> | ||
|radversario = '''93.''' Jandrei<br>'''8.''' Jobson | |radversario = '''93.''' Jandrei<br>'''8.''' Jobson<br>'''21.''' Pará {{CA}}<br>'''22.''' Danilo Boza<br>'''27.''' Ângelo<br>'''42.''' Moraes<br>'''47.''' Luiz Henrique<br>'''52.''' Diogenes<br> | ||
| golgalo = [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (23' do 2ºT)<br>[[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (35' do 2ºT)<br>[[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] (29' do 2ºT) | | golgalo = [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (23' do 2ºT)<br>[[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (35' do 2ºT)<br>[[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] (29' do 2ºT) | ||
| goladversario = Raniel (3' do 2ºT) | | goladversario = Raniel (3' do 2ºT) |
Edição das 16h39min de 14 de outubro de 2021
Ficha Técnica
202158PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'