202135S20 Grêmio-RS 1 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Grêmio-RS 1 x 2 Atlético | codigoGD = 202135S20 | data = 03 de Outubro de 2021 | local = Eldorado do Sul, {{R...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{CAS}} ('''17.''' [[Gabriel dos Santos Oliveira|Gabriel Oliveira]]) | | galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{CAS}} ('''17.''' [[Gabriel dos Santos Oliveira|Gabriel Oliveira]]) | ||
| tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Thiago | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Lucas | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Gustavo | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Gustavo Martins {{CV}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Velasco {{BolaCAS}} ('''15.''' Pedro Cuiaba) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Vidmar | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Leo Fenga {{Subst}} ('''21.''' Matheus) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Ronald {{Subst}} ('''18.''' Robert) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Yan {{CAS}} ('''19.''' Kevin) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Gabriel Silva {{CAS}} ('''23.''' Luisinho) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Rubens {{CA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Guilherme Dalzotto | ||
| rgalo = '''30.''' [[Cristian de Lima|Cristian]]<br>'''15.''' [[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre Lopes]]<br>'''18.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''20.''' [[Caio Lourenço Teixeira Mota e Brito|Caio]] | | rgalo = '''30.''' [[Cristian de Lima|Cristian]]<br>'''15.''' [[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre Lopes]]<br>'''18.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''20.''' [[Caio Lourenço Teixeira Mota e Brito|Caio]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Marcão<br>'''13.''' Ary<br>'''14.''' Matheus<br>'''16.''' Hiago<br>'''17.''' Zinho<br>'''22.''' Leo Oliveira<br>'''24.''' Rivas | ||
| golgalo = [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]] (10' do 2ºT)<br>[[Leonardo Simoni Paixão|Leo Simoni]] (13' do 2ºT) | | golgalo = [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]] (10' do 2ºT)<br>[[Leonardo Simoni Paixão|Leo Simoni]] (13' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Velasco (39' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (25' do 2ºT)<br>[[Vinícius Nogueira de Oliveira|Vinicius Nogueira]] (43' do 1ºT)<br>[[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] (46' do 2ºT)<br>[[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]] (49' do 2ºT)<br>[[Leonardo Simoni Paixão|Leo Simoni]] (49' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (25' do 2ºT)<br>[[Vinícius Nogueira de Oliveira|Vinicius Nogueira]] (43' do 1ºT)<br>[[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] (46' do 2ºT)<br>[[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]] (49' do 2ºT)<br>[[Leonardo Simoni Paixão|Leo Simoni]] (49' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Yan (25' do 1ºT)<br>Rubens (32' do 2ºT)<br>Velasco (33' do 1ºT)<br>Gabriel Silva (42' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Gustavo Martins (50' do 2ºT) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF |
Edição das 17h55min de 4 de outubro de 2021
Ficha Técnica
202135S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'