Copa Intercontinental de Futsal 1998: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
3ª partida: | 3ª partida: | ||
[[16 de Outubro|16/10]]/[[1998]] [[Dinamo Moscow 3 x 4 Atletico/Pax de Minas]] | [[16 de Outubro|16/10]]/[[1998]] [[Dinamo Moscow 3 x 4 Atletico/Pax de Minas]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Melhor jogador:''' Manoel Tobias<br> | '''Melhor jogador:''' Manoel Tobias<br> | ||
'''Campeões do Mundo 1998:'''<br> | |||
<center> | <center> | ||
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:95%; empty-cells:show" | {| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:95%; empty-cells:show" | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|bgcolor="#D3D3D3" width="7%"|'''Posição''' | |bgcolor="#D3D3D3" width="7%"|'''Posição''' | ||
|bgcolor="#D3D3D3" width=" | |bgcolor="#D3D3D3" width="15%"|'''Nome''' | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Goleiros | |Goleiros | ||
|Rogério, Digo, Renato | |Rogério, Digo, Renato | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Fixos | ||
| | |Índio, Euler, Piu, Véio | ||
|-align="center" | |||
|Ala/Pivô | |||
|Kelson | |||
|-align="center" | |||
|Alas | |||
|Manoel Tobias, Rosinha, Saad | |||
|-align="center" | |||
|Pivôs | |||
|Jorginho, Lincoln | |||
|-align="center" | |||
|Técnico | |||
|Miltinho | |||
|-align="center" | |||
|Preparador físico | |||
|Rogério Mancini | |||
|-align="center" | |||
|Médico | |||
|Alexandre Cabral | |||
|-align="center" | |||
|Massagista | |||
|Chiquinho | |||
|-align="center" | |||
|Supervisor | |||
|Atílio dias | |||
|-align="center" | |||
|Diretor | |||
|José Roberto Reis de Carvalho | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Outros jogadores de 1998: Aranha (goleiro), Vinícius, Paulinho e Goncinha (alas), Júnior e Juninho (pivôs), Nando (ala/fixo), Pica-Pau (ala/pivô).<br> | Outros jogadores de 1998: Aranha (goleiro), Vinícius, Paulinho e Goncinha (alas), Júnior e Juninho (pivôs), Nando (ala/fixo), Pica-Pau (ala/pivô).<br> | ||
<br> | <br> | ||
[http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=106/edition=8251/news/newsid=103697.html Site da FIFA destacando o título mundial de 1998] | [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=106/edition=8251/news/newsid=103697.html Site da FIFA destacando o título mundial de 1998] |
Edição das 22h19min de 26 de fevereiro de 2009
Mundial 1998 - Intercontinental FIFA
Fichas das Finais do Mundial 14/10 a 16/10 de 1998] - Luzhniki Hall – Moscou, Russia
1ª partida: 14/10/1998 Dinamo Moscow 6 x 5 Atletico/Pax de Minas
2ª partida: 15/10/1998 Dinamo Moscow 0 x 4 Atletico/Pax de Minas
3ª partida:
16/10/1998 Dinamo Moscow 3 x 4 Atletico/Pax de Minas
Melhor jogador: Manoel Tobias
Campeões do Mundo 1998:
Posição | Nome |
Goleiros | Rogério, Digo, Renato |
Fixos | Índio, Euler, Piu, Véio |
Ala/Pivô | Kelson |
Alas | Manoel Tobias, Rosinha, Saad |
Pivôs | Jorginho, Lincoln |
Técnico | Miltinho |
Preparador físico | Rogério Mancini |
Médico | Alexandre Cabral |
Massagista | Chiquinho |
Supervisor | Atílio dias |
Diretor | José Roberto Reis de Carvalho |
Outros jogadores de 1998: Aranha (goleiro), Vinícius, Paulinho e Goncinha (alas), Júnior e Juninho (pivôs), Nando (ala/fixo), Pica-Pau (ala/pivô).