202130S20 Atlético 2 x 0 Muriaé-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético x Muriaé-MG | codigoGD = 202130S20 | data = 15 de Setembro de 2021 | local = Vespasiano, {{MGb}}, {{...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Gabriel dos Santos Oliveira|Gabriel Oliveira]] {{Subst}} ('''15.''' [[Kaian Ferreira Santos|Kaian]]) | | galo11 = '''11.''' [[Gabriel dos Santos Oliveira|Gabriel Oliveira]] {{Subst}} ('''15.''' [[Kaian Ferreira Santos|Kaian]]) | ||
| tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' João Pedro | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Breno | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Atila | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Douglas Ventura | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Renan {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Guilherme Baldanza | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''8.''' Otavio | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''9.''' Vinicius {{Subst}} ('''15.''' Higor) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''10.''' Vitor {{CAS}} ('''13.''' Caua) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''11.''' Kaic | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''14.''' Lucas {{Suibst}} ('''7.''' Delsinho) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Ivan Jose | ||
| rgalo = '''30.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''24.''' [[Cristian de Lima|Cristian]]<br>'''14.''' [[Daniel Borges da Silva|Daniel Borges]]<br>'''20.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''21.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]]<br>'''22.''' [[Ezequiel Vinícius da Silva Souza|Ezequiel]] | | rgalo = '''30.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''24.''' [[Cristian de Lima|Cristian]]<br>'''14.''' [[Daniel Borges da Silva|Daniel Borges]]<br>'''20.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''21.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]]<br>'''22.''' [[Ezequiel Vinícius da Silva Souza|Ezequiel]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Rickier<br> | ||
| golgalo = [[Diego Emmanuel Acosta Curtido|Diego Acosta]] (45' do 1ºT)<br>[[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]] (5' do 2ºT) | | golgalo = [[Diego Emmanuel Acosta Curtido|Diego Acosta]] (45' do 1ºT)<br>[[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]] (5' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Renan (20' do 1ºT)<br>Vitor (24' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 14h46min de 16 de setembro de 2021
Ficha Técnica
202130S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'