202124S20 Muriaé-MG 0 x 4 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Muriaé-MG 0 x 4 Atlético | codigoGD = 202124S20 | data = 11 de Agosto de 2021 | local = Muriaé, {{MGb}}, {{B...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Subst}} ('''20.''' [[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]]) {{CA}} | | galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Subst}} ('''20.''' [[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]]) {{CA}} | ||
| tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Gabriel Rocha | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Messias {{CV}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Atila {{CAS}} ('''14.''' Michel) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Gabriel {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Renan {{Subst}} ('''15.''' Mikelme) {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Douglas Ventura | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Guerreiro {{Subst}} ('''19.''' Gyovane) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Otavio {{Subst}} ('''16.''' Raul) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Vinicius | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Vitor {{Subst}} ('''17.''' Marlon) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Alemão | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Thiago Alberto Constancia | ||
| rgalo = '''14.''' [[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]]<br>'''17.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''30.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | | rgalo = '''14.''' [[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]]<br>'''17.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''30.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' João Pedro<br>'''13.''' Guilherme Baldanza<br>'''18.''' Daniel<br>'''20.''' Alexandre | ||
| golgalo = [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (3' do 1ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (25' do 2ºT)<br>[[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felicio]] (27' do 2ºT)<br>[[Leonardo Simoni Paixão|Léo Simoni]] (49' do 2ºT) | | golgalo = [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (3' do 1ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (25' do 2ºT)<br>[[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felicio]] (27' do 2ºT)<br>[[Leonardo Simoni Paixão|Léo Simoni]] (49' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Matheus Henrique da Silva Lima|Matheus Lima]] (43' do 1ºT)<br>[[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]] (37' do 2ºT)<br>[[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]] (43' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Matheus Henrique da Silva Lima|Matheus Lima]] (43' do 1ºT)<br>[[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]] (37' do 2ºT)<br>[[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]] (43' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Atila (6' do 2ºT)<br>Mikelme (39' do 2ºT)<br>Gabriel (49' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Messias (47' do 2ºT) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF |
Edição das 17h18min de 12 de agosto de 2021
Ficha Técnica
202124S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'