202111S17 Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético | codigoGD = 202111S17 | data = 15 de Julho de 2021 | local = Rio de Janeiro, {{RJb...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Kadu]] {{Subst}} ('''17.''' [[Alisson Santana Lopes|Alisson]]) | | galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Kadu]] {{Subst}} ('''17.''' [[Alisson Santana Lopes|Alisson]]) | ||
| tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] | | tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Dyogo | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Samuel {{Subst}} ('''15.''' João Pedro) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Kaua {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Darlan | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Vitor {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' José Welinton {{CAS}} ('''14.''' Diego) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Matheus {{CAS}} ('''23.''' Fabricio) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Dudu {{Subst}} ('''21.''' João Filipe)/'''16.''' Lucas) {{CA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Mateus Lima | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Rodrigo {{Subst}} ('''18.''' Matheus) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Petterson | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Mario Jorge {{CA}} | ||
| rgalo = '''12.''' [[Pedro Henrique Duarte Batista|Pedro Batista]]<br>'''14.''' [[Alexssandro de Souza Salvador|Alexssandro]]<br>'''16.''' [[Mayan Eduardo Carvalho Alves|Mayan]]<br> | | rgalo = '''12.''' [[Pedro Henrique Duarte Batista|Pedro Batista]]<br>'''14.''' [[Alexssandro de Souza Salvador|Alexssandro]]<br>'''16.''' [[Mayan Eduardo Carvalho Alves|Mayan]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''20.''' Gustavo<br>'''13.''' Wesley<br>'''17.''' Lucas Moreira<br>'''19.''' Marcos<br>'''22.''' João Vitor<br>'''25.''' Ítalo | ||
| golgalo = [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (22' do 1ºT) | | golgalo = [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (22' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Levi Alves da Silva Martins|Levi]] (7' do 1ºT)<br>[[Victor Hugo da Silva Costa|Victor Hugo]] (40' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Levi Alves da Silva Martins|Levi]] (7' do 1ºT)<br>[[Victor Hugo da Silva Costa|Victor Hugo]] (40' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Kaua (7' do 1ºT)<br>José Welinton (29' do 1ºT)<br>Mario Jorge (40' do 2ºT)<br>Matheus (42' do 2ºT)<br>Vitor (49' do 2ºT)<br>Lucas (49' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = [[Levi Alves da Silva Martins|Levi]] (28' do 1ºT) | | vermelhogalo = [[Levi Alves da Silva Martins|Levi]] (28' do 1ºT) | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 13h57min de 16 de julho de 2021
Ficha Técnica
202111S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'