Daniele Santos de Paula Batista: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = | | atualclube = | ||
| revelado = | | revelado = | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
*[[2020]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Feminino 2020|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[Categoria:Atletas - Futebol Feminino]] | [[Categoria:Atletas - Futebol Feminino]] | ||
Edição das 14h14min de 9 de fevereiro de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Daniele Santos de Paula Batista | |
Data de nasc. | 2 de abril de 1983 (41 anos) | |
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | |
Apelido(s) | Dani Batista | |
Informações profissionais | ||
Posição | Atacante | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 7 (Lista de jogos) | |
Gols | 0 | |
Estreia | 14/03/2020 - Atlético 0 x 0 Vila Nova-ES (Feminino) | |
Vitórias | 2 | |
Empates | 4 | |
Derrotas | 1 | |
Atualizado em | 21 de dezembro de 2020 |
Biografia
Carioca, Dani Batista passou por diversos clubes do Rio de Janeiro, entre eles Duque de Caxias, Volta Redonda, Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Com passagens pela Seleção Brasileira, a atacante chegou a disputar os Jogos Pan-Americanos de Futebol Feminino em 2011, competição em que conquistou a medalha de prata.
Ficha Técnica
Nome: Daniele Santos de Paula Batista
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 2 de Abril de 1983
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Dani Batista pelo Atlético
Títulos
- 2020 - Campeonato Mineiro - Atlético