Matheus Alisson Oliveira dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-17|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-17|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 83 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Matheus_Alisson_Oliveira_dos_Santos#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 13 | | gols = 13 | ||
| vitorias = | | vitorias = 48 | ||
| empates = 20 | | empates = 20 | ||
| derrotas = 15 | | derrotas = 15 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[3 de fevereiro]] de [[2021]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 10 | ||
| gols (Sub-20) = 2 | | gols (Sub-20) = 2 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 8 | ||
| empates (Sub-20) = 1 | | empates (Sub-20) = 1 | ||
| derrotas (Sub-20) = 0 | | derrotas (Sub-20) = 0 | ||
| estreia (Sub-20) = <small>[[202015S20 Bragantino-PA 2 x 4 Atlético|21/10/2020 - Bragantino-PA 2 x 4 Atlético]]</small> | | estreia (Sub-20) = <small>[[202015S20 Bragantino-PA 2 x 4 Atlético|21/10/2020 - Bragantino-PA 2 x 4 Atlético]]</small> | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[3 de fevereiro]] de [[2021]] | ||
| jogos (Sub-17) = 46 | | jogos (Sub-17) = 46 | ||
| gols (Sub-17) = 5 | | gols (Sub-17) = 5 |
Edição das 12h19min de 3 de fevereiro de 2021
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Alisson Oliveira dos Santos | ||||||
Data de nasc. | 8 de maio de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Lagoa Real (BA) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Matheus Alisson | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético | ||||||
Posição | Atacante | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 83 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 13 | ||||||
Vitórias | 48 | ||||||
Empates | 20 | ||||||
Derrotas | 15 | ||||||
Atualizado em | 3 de fevereiro de 2021 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-20) | 10 | ||||||
Gols (Sub-20) | 2 | ||||||
Estreia (Sub-20) | 21/10/2020 - Bragantino-PA 2 x 4 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-20) | 8 | ||||||
Empates (Sub-20) | 1 | ||||||
Derrotas (Sub-20) | 0 | ||||||
Atualizado em (Sub-20) | 3 de fevereiro de 2021 | ||||||
Jogos (Sub-17) | 46 | ||||||
Gols (Sub-17) | 5 | ||||||
Estreia (Sub-17) | 22/04/2018 - América-MG 0 x 3 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 25 | ||||||
Empates (Sub-17) | 15 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 6 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 27 | ||||||
Gols (Sub-15) | 6 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 14 | ||||||
Empates (Sub-15) | 4 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 9 |
Biografia
Matheus Alisson é baiano e chegou ao Atlético em 2016, jogando pelo time Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: Matheus Alisson Oliveira dos Santos
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 8 de maio de 2002
Local: Lagoa Real-BA
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Matheus Alisson pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15)
Atlético - 2018 (Sub-17)
Atlético - 2019 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 - Atlético
2018 - Taça BH Sub-17 - Atlético
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético