202041PRO Ceará-CE 2 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 22: | Linha 22: | ||
| galo5 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] {{CA}} | | galo5 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] {{CA}} | ||
| galo6 = '''19.''' [[Dylan Felipe Borrero Caicedo|Felipe Borrero]] {{CV}} | | galo6 = '''19.''' [[Dylan Felipe Borrero Caicedo|Felipe Borrero]] {{CV}} | ||
| galo7 = '''15.''' [[Federico Javier | | galo7 = '''15.''' [[Federico Matías Javier Zaracho|Matías Zaracho]] {{Subst}} ('''38.''' [[Marrony da Silva Liberato|Marrony]]) | ||
| galo8 = '''26.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]] {{Subst}} ('''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]) | | galo8 = '''26.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]] {{Subst}} ('''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]) | ||
| galo9 = '''70.''' [[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]] {{Subst}} ('''50.''' [[José Marcos Costa Martins|Marquinhos]]) | | galo9 = '''70.''' [[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]] {{Subst}} ('''50.''' [[José Marcos Costa Martins|Marquinhos]]) |
Edição das 15h10min de 23 de novembro de 2020
Ficha Técnica
202041PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia