Estatísticas - Iago Oliveira Campos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 2 | ||
'''Vitórias:''' 0 | '''Vitórias:''' 0 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 2 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Resumo (Sub-20) == | == Resumo (Sub-20) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 2 | ||
'''Vitórias:''' 0 | '''Vitórias:''' 0 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 2 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Resumo (Sub-20 / 2020) == | == Resumo (Sub-20 / 2020) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 2 | ||
'''Vitórias:''' 0 | '''Vitórias:''' 0 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 2 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
Linha 54: | Linha 54: | ||
[[202007S20 Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético|202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | [[202007S20 Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético|202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | ||
[[202008S20 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP|202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 09h45min de 30 de setembro de 2020
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 2
Vitórias: 0
Empates: 2
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-20)
Jogos: 2
Vitórias: 0
Empates: 2
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-20 / 2020)
Jogos: 2
Vitórias: 0
Empates: 2
Derrotas: 0
Gols: 0
Gols
Ano 2020 (Sub-20)
Partidas disputadas
Ano 2020 (Sub-20)
202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20