Tupi-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 101: | Linha 101: | ||
!style="background: #DCDCDC"|04 | !style="background: #DCDCDC"|04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| -01 | !style="background: #DCDCDC"| -01 | ||
|} | |||
</center> | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | |||
!style="background: #DCDCDC"|27 | |||
!style="background: #DCDCDC"|24 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|60 | |||
!style="background: #DCDCDC"|14 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +46 | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|Juiz de Fora-MG | |||
!style="background: #F5F5F5"|11 | |||
!style="background: #F5F5F5"|04 | |||
!style="background: #F5F5F5"|04 | |||
!style="background: #F5F5F5"|03 | |||
!style="background: #F5F5F5"|06 | |||
!style="background: #F5F5F5"|10 | |||
!style="background: #F5F5F5"| -04 | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|Sem Identificação | |||
!style="background: #DCDCDC"|17 | |||
!style="background: #DCDCDC"|05 | |||
!style="background: #DCDCDC"|04 | |||
!style="background: #DCDCDC"|08 | |||
!style="background: #DCDCDC"|28 | |||
!style="background: #DCDCDC"|28 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 15h41min de 26 de janeiro de 2009
História
O Tupi Football Club é um clube brasileiro de futebol, do Estado de Minas Gerais. Fundado em 26 de Maio de 1912, o Tupi é uma das equipes que disputam a primeira divisão do Campeonato Mineiro.
O Clube
Nome: Tupi Football Club
Fundação: 26 de Maio de 1912
Origem: Juiz de Fora-MG
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Mário Helênio
Site Oficial: http://www.tupijf.com.br
Estatísticas
- Atualizado em: 26 de Janeiro de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Tupi-MG | 55 | 33 | 10 | 12 | 97 | 49 | +48 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 37 | 23 | 07 | 07 | 63 | 28 | +35 |
Amistosos | 14 | 07 | 03 | 04 | 27 | 17 | +10 |
Taça Belo Horizonte | 02 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | +03 |
Taça Minas Gerais | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | +03 |
Sem Identificação | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 |
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 27 | 24 | 02 | 01 | 60 | 14 | +46 |
Juiz de Fora-MG | 11 | 04 | 04 | 03 | 06 | 10 | -04 |
Sem Identificação | 17 | 05 | 04 | 08 | 28 | 28 | 00 |
Primeiro Jogo
- Tupi-MG 1 x 3 Atlético no dia 15 de Novembro de 1914 em amistoso na cidade de Juiz de Fora-MG.
Último Jogo
- Tupi-MG 0 x 1 Atlético no dia 19 de Abril de 2008 em jogo válido pela semifinal do Campeonato Mineiro no estádio Mário Helênio.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Tupi-MG: 7 a 2 no dia 11 de Janeiro de 1948 em amistoso, no estádio Antônio Carlos.
- Maior goleada do Tupi-MG sobre o Atlético: 5 a 2 no dia 23 de Julho de 1933 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Carlyle Ismael Sérgio Araújo |
3 | Dario Everton Lucas Nunes Reinaldo |