Thiago Juan Johnson Monteiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 76: | Linha 76: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2017]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-17 - 2017|Campeonato Mineiro Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | |||
[[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Taça BH Sub-17 2018|Taça BH Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | [[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Taça BH Sub-17 2018|Taça BH Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-17 2018|Campeonato Mineiro Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | [[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-17 2018|Campeonato Mineiro Sub-17]] - '''Atlético''' <br> |
Edição das 09h44min de 16 de abril de 2020
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Thiago Juan Johnson Monteiro | |||||
Data de nasc. | 17 de janeiro de 2001 (23 anos) | |||||
Local de nasc. | Vitoria , Brasil | |||||
Apelido(s) | Thiago Juan | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | |||||
Posição | Atacante | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 68 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 23 | |||||
Vitórias | 45 | |||||
Empates | 10 | |||||
Derrotas | 13 | |||||
Atualizado em | 21 de janeiro de 2020 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 23 | |||||
Gols (Sub-20) | 6 | |||||
Vitórias (Sub-20) | 14 | |||||
Empates (Sub-20) | 4 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 5 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 21 de janeiro de 2020 | |||||
Jogos (Sub-17) | 45 | |||||
Gols (Sub-17) | 17 | |||||
Estreia (Sub-17) | 29/03/2017 - Next Academy 0 x 1 Atlético | |||||
Vitórias (Sub-17) | 31 | |||||
Empates (Sub-17) | 6 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 8 |
Biografia
Thiago Juan chegou ao Atlético em 2016 para atuar na equipe Sub-15. O atacante joga atualmente no time Sub-17, fazendo seu primeiro ano na categoria.
Ficha Técnica
Nome: Thiago Juan Johnson Monteiro
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 17 de janeiro de 2001
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Thiago Juan pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-15)
Atlético - 2017 (Sub-17 - Atualmente)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2018 - Taça BH Sub-17 - Atlético
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
Multimídia