Bruno da Silva Costa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 78: | Linha 78: | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Elenco Atual}} | |||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] |
Edição das 15h29min de 23 de janeiro de 2020
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Bruno da Silva Costa | ||||
Data de nasc. | 28 de março de 2000 (24 anos) | ||||
Local de nasc. | Carazinho, Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético | ||||
Posição | Atacante | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 11 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 2 | ||||
Vitórias | 8 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 2 | ||||
Atualizado em | 22 de janeiro de 2020 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 1 | ||||
Gols (PROF) | 0 | ||||
Estreia (PROF) | 21/01/2020 - Uberlândia-MG 0 x 1 CAM | ||||
Vitórias (PROF) | 1 | ||||
Empates (PROF) | 0 | ||||
Derrotas (PROF) | 0 | ||||
Atualizado em (PROF) | 22 de janeiro de 2020 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 10 | ||||
Gols (Sub-20) | 2 | ||||
Estreia (Sub-20) | 04/07/2019 - Atlético 1 x 4 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 7 | ||||
Empates (Sub-20) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 2 |
Biografia
Bruno Silva chegou ao Atlético em 2019 para atuar na equipe Sub-20. O atacante atuava na Chapecoense.
Ficha Técnica
Nome: Bruno da Silva Costa
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 28 de março de 2000
Local: Carazinho (RS)
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Bruno Silva pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019 (Sub-20)
Títulos
Multimídia
Referências