Matheus Alisson Oliveira dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-17|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-17|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 67 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Matheus_Alisson_Oliveira_dos_Santos#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 10 | ||
| vitorias = | | vitorias = 36 | ||
| empates = 16 | | empates = 16 | ||
| derrotas = 15 | | derrotas = 15 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[12 de setembro]] de [[2019]] | | atualizado = [[12 de setembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 40 | ||
| gols (Sub-17) = | | gols (Sub-17) = 4 | ||
| vitorias (Sub-17) = | | vitorias (Sub-17) = 22 | ||
| empates (Sub-17) = 12 | | empates (Sub-17) = 12 | ||
| derrotas (Sub-17) = 6 | | derrotas (Sub-17) = 6 |
Edição das 11h24min de 12 de setembro de 2019
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Alisson Oliveira dos Santos | ||||||
Data de nasc. | 8 de maio de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Lagoa Real (BA) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Matheus Alisson | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético | ||||||
Posição | Atacante | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 67 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 10 | ||||||
Vitórias | 36 | ||||||
Empates | 16 | ||||||
Derrotas | 15 | ||||||
Atualizado em | 12 de setembro de 2019 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-17) | 40 | ||||||
Gols (Sub-17) | 4 | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 22 | ||||||
Empates (Sub-17) | 12 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 6 | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 12 de setembro de 2019 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 27 | ||||||
Gols (Sub-15) | 6 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 14 | ||||||
Empates (Sub-15) | 4 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 9 |
Biografia
Matheus Alisson é baiano e chegou ao Atlético em 2016, jogando pelo time Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: Matheus Alisson Oliveira dos Santos
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 8 de maio de 2002
Local: Lagoa Real-BA
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Matheus Alisson pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15)
Atlético - 2018/2019 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético