Kawan Augusto Costa Falvino: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Laterais - Sub-17|Lateral-esquerdo]] | | posição = [[:categoria:Laterais - Sub-17|Lateral-esquerdo]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 7 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estatísticas_-_Kawan_Augusto_Costa_Falvino#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 2 | ||
| empates = 4 | | empates = 4 | ||
| derrotas = 1 | | derrotas = 1 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[16 de setembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 7 | ||
| gols (Sub-17) = 0 | | gols (Sub-17) = 0 | ||
| vitorias (Sub-17) = | | vitorias (Sub-17) = 2 | ||
| empates (Sub-17) = 4 | | empates (Sub-17) = 4 | ||
| derrotas (Sub-17) = 1 | | derrotas (Sub-17) = 1 | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (Sub-17) = | | obs (Sub-17) = | ||
| assinatura (Sub-17)= | | assinatura (Sub-17)= | ||
| atualizado (Sub-17)= [[ | | atualizado (Sub-17)= [[16 de setembro]] de [[2019]] | ||
}} | }} | ||
Edição das 16h45min de 16 de setembro de 2019
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Kawan Augusto Costa Falvino | |||||
Data de nasc. | 7 de dezembro de 2003 (21 anos) | |||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético | |||||
Posição | Lateral-esquerdo | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 7 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 0 | |||||
Vitórias | 2 | |||||
Empates | 4 | |||||
Derrotas | 1 | |||||
Atualizado em | 16 de setembro de 2019 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-17) | 7 | |||||
Estreia (Sub-17) | 27/07/2019 - Atlético 1 x 1 AMDH-MG - Mineiro Sub-17 | |||||
Vitórias (Sub-17) | 2 | |||||
Empates (Sub-17) | 4 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 1 | |||||
Atualizado em (Sub-17) | 16 de setembro de 2019 |
Biografia
Kawan estreou nas categorias de base do Galo pelo time Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: Kawan Augusto Costa Falvino
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 7 de dezembro de 2003
Local de Nascimento:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Kawan pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019 (Sub-17)