Eduarda Camargos Pereira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 5 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Eduarda_Camargos_Pereira#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 2 | | gols = 2 | ||
| vitorias = | | vitorias = 2 | ||
| empates = 1 | | empates = 1 | ||
| derrotas = 2 | | derrotas = 2 | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = | | atualizado (PROF) = | ||
| jogos (Sub-18) = | | jogos (Sub-18) = 5 | ||
| gols (Sub-18) = 2 | | gols (Sub-18) = 2 | ||
| vitorias (Sub-18) = | | vitorias (Sub-18) = 2 | ||
| empates (Sub-18) = 1 | | empates (Sub-18) = 1 | ||
| derrotas (Sub-18) = 2 | | derrotas (Sub-18) = 2 |
Edição das 14h06min de 23 de julho de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Eduarda Camargos Pereira | ||||
Data de nasc. | |||||
Local de nasc. | Belo Horizonte, Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | ||||
Posição | Atacante | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 5 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 2 | ||||
Vitórias | 2 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 2 | ||||
Atualizado em | 23 de julho de 2019 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-18) | 5 | ||||
Estreia (Sub-18) | 14/07/2019 - Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 CAM | ||||
Vitórias (Sub-18) | 2 | ||||
Empates (Sub-18) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-18) | 2 | ||||
Atualizado em (Sub-18) | 23 de julho de 2019 |
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Eduarda Pereira pelo Atlético