Pedro Henrique Lemos Conceição: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Volante]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Volante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 26 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Pedro_Henrique_Lemos_Concei%C3%A7%C3%A3o#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 5 | ||
| vitorias = | | vitorias = 14 | ||
| empates = 6 | | empates = 6 | ||
| derrotas = 6 | | derrotas = 6 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[24 de agosto]] de [[2018]] | ||
| jogos (Sub-20) = 1 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Pedro_Henrique_Lemos_Concei%C3%A7%C3%A3o#Ano_2018_.28Sub-20.29 Lista de jogos]) | | jogos (Sub-20) = 1 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Pedro_Henrique_Lemos_Concei%C3%A7%C3%A3o#Ano_2018_.28Sub-20.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-20) = 0 | | gols (Sub-20) = 0 | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[24 de agosto]] de [[2018]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 3 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Pedro_Henrique_Lemos_Concei%C3%A7%C3%A3o#Ano_2018_.28Sub-17.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-17) = | | gols (Sub-17) = 1 | ||
| vitorias (Sub-17) = | | vitorias (Sub-17) = 2 | ||
| empates (Sub-17) = 0 | | empates (Sub-17) = 0 | ||
| derrotas (Sub-17) = 1 | | derrotas (Sub-17) = 1 | ||
| estreia (Sub-17) = 0 | | estreia (Sub-17) = 0 | ||
| atualizado (Sub-17)= [[ | | atualizado (Sub-17)= [[24 de agosto]] de [[2018]] | ||
| jogos (Sub-15) = 22 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Pedro_Henrique_Lemos_Concei%C3%A7%C3%A3o#Ano_2017_.28Sub-15.29 Lista de jogos]) | | jogos (Sub-15) = 22 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Pedro_Henrique_Lemos_Concei%C3%A7%C3%A3o#Ano_2017_.28Sub-15.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-15) = 4 | | gols (Sub-15) = 4 |
Edição das 15h11min de 24 de agosto de 2018
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Pedro Henrique Lemos Conceição | ||||||
Data de nasc. | 25 de fevereiro de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro (RJ) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Pedro Lemos | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (2017-atualmente) | ||||||
Posição | Volante | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 26 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 5 | ||||||
Vitórias | 14 | ||||||
Empates | 6 | ||||||
Derrotas | 6 | ||||||
Atualizado em | 24 de agosto de 2018 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-20) | 1 (Lista de jogos) | ||||||
Gols (Sub-20) | 0 | ||||||
Vitórias (Sub-20) | 1 | ||||||
Empates (Sub-20) | 0 | ||||||
Derrotas (Sub-20) | 0 | ||||||
Atualizado em (Sub-20) | 24 de agosto de 2018 | ||||||
Jogos (Sub-17) | 3 (Lista de jogos) | ||||||
Gols (Sub-17) | 1 | ||||||
Estreia (Sub-17) | 0 | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 2 | ||||||
Empates (Sub-17) | 0 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 1 | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 24 de agosto de 2018 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 22 (Lista de jogos) | ||||||
Gols (Sub-15) | 4 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 0 | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 11 | ||||||
Empates (Sub-15) | 6 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 5 |
Biografia
Pedro Lemos chegou ao Atlético em 2017, integrando a categoria Sub-15 do clube.
Ficha Técnica
Nome: Pedro Henrique Lemos Conceição
Posição: Volante
Data de Nascimento: 25 de fevereiro de 2002
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Pedro Lemos pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-15)
Atlético - 2018 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético