201717PAS Botafogo-RJ 2 x 4 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Botafogo-RJ 2 x 4 Atlético | codigoGD = 201717PAS | data = 22 de outubro de 2017 | local = Duque de Caxias {...') |
|||
Linha 31: | Linha 31: | ||
| adversario3 = '''3.''' Victor | | adversario3 = '''3.''' Victor | ||
| adversario4 = '''4.''' Helerson {{BolaCA}} | | adversario4 = '''4.''' Helerson {{BolaCA}} | ||
| adversario5 = '''6.''' Victor {{CA}} | | adversario5 = '''6.''' Victor Lindbergh {{CA}} | ||
| adversario6 = '''5.''' Gustavo {{CAS}} ('''16.''' Jordan) | | adversario6 = '''5.''' Gustavo {{CAS}} ('''16.''' Jordan) | ||
| adversario7 = '''8.''' Wenderson {{CA}} | | adversario7 = '''8.''' Wenderson {{CA}} | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
| goladversario = Helerson (17' do 1ºT)<br>Luiz Henrique (21' do 2ºT) | | goladversario = Helerson (17' do 1ºT)<br>Luiz Henrique (21' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Thalis Henrique Cantanhede|Thalis]] (27' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Thalis Henrique Cantanhede|Thalis]] (27' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = Helerson (20' do 1ºT)<br>Wenderson (9' do 2ºT)<br>Gustavo (32' do 2ºT)<br>Victor (43' do 2ºT)<br>Fernando (48' do 2]T) | | amareloadversario = Helerson (20' do 1ºT)<br>Wenderson (9' do 2ºT)<br>Gustavo (32' do 2ºT)<br>Victor Lindbergh (43' do 2ºT)<br>Fernando (48' do 2]T) | ||
| vermelhogalo = [[Claudionor Souza de Jesus|Leleu]] (43' do 2ºT) | | vermelhogalo = [[Claudionor Souza de Jesus|Leleu]] (43' do 2ºT) | ||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | | vermelhoadversario = ''não houve'' |
Edição das 14h13min de 23 de outubro de 2017
Ficha Técnica
201717PAS
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia