Dejan Petkovic: mudanças entre as edições
Linha 90: | Linha 90: | ||
[[1997]] - {{BRAb}} Copa do Nordeste - [[Vitória-BA]]<br> | [[1997]] - {{BRAb}} Copa do Nordeste - [[Vitória-BA]]<br> | ||
[[2000]] - {{RJb}} ({{BRAb}}) Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | [[2000]] - {{RJb}} ({{BRAb}}) Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | ||
[[2001]] - {{RJb | [[2001]] - {{RJb}} ({{BRAb}}) Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | ||
[[2001]] - {{BRAb}} Copa dos Campeões - [[Flamengo-RJ]]<br> | [[2001]] - {{BRAb}} Copa dos Campeões - [[Flamengo-RJ]]<br> | ||
[[2003]] - {{RJb}} ({{BRAb}}) Taça Guanabara - [[Vasco-RJ]]<br> | [[2003]] - {{RJb}} ({{BRAb}}) Taça Guanabara - [[Vasco-RJ]]<br> |
Edição das 13h46min de 17 de novembro de 2008
Petkovic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Dejan Petkovic | |||||||||||
Nascimento | 10 de Setembro de 1972 | |||||||||||
Cidade natal | Majdanpek, Sérvia | |||||||||||
Apelido | Petkovic | |||||||||||
Altura | 1,75 m | |||||||||||
Peso | 73 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 30 | |||||||||||
Gols | 5 | |||||||||||
Estreia | Náutico-PE 3 x 2 CAM - 23/04/08 | |||||||||||
Último jogo | Ainda está atuando pelo clube | |||||||||||
Vitórias | 11 | |||||||||||
Empates | 9 | |||||||||||
Derrotas | 10 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 10/11/08 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Radnicki Nis-IUG | |||||||||||
Posição | Meio-Campo | |||||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||||||
Principais clubes | Estrela Vermelha-IUG, Flamengo-RJ, Sevilla-ESP, Vitória-BA, Vasco-RJ, Fluminense-RJ, Real Madrid-ESP, Santos-SP, Goiás-GO | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Dejan Petkovic, mais conhecido como Petkovic, é um meia armador que teve grandes passagens por times brasileiros. O jogador nascido na Sérvia atuou em grandes clubes do futebol brasileiro e na temporada 2008, chega para jogar no Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Dejan Petkovic
Posição: Meio-Campo
Data de Nascimento: 10 de Setembro de 1972
Local: Majdanpek-SER
Carreira
Radnicki Nis-IUG 1988/1992
Estrela Vermelha-IUG 1992/1995
Real Madrid-ESP 1995/1997
Racing Santander-ESP - 1996/1997
Sevilla-ESP - 1996
Vitória-BA 1997/1999
Veneza-ITA - 1999
Flamengo-RJ - 2000/2002
Vasco-RJ - 2002/2003
Shanghai Shensshua-CHI - 2003
Vasco-RJ - 2004
Al Ittihad-ARA - 2005
Fluminense-RJ - 2005/2006
Goiás-GO - 2007
Santos-SP - 2007
Atlético - 2008
Partidas Disputadas
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético
200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG
200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético
200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE
200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético
200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS
200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético
200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético
200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC
200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético
200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético
200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ
200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético
Títulos
1997 - Campeonato Espanhol - Real Madrid-ESP
1997 - () Campeonato Baiano - Vitória-BA
1999 - () Campeonato Baiano - Vitória-BA
1997 - Copa do Nordeste - Vitória-BA
2000 - () Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
2001 - () Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
2001 - Copa dos Campeões - Flamengo-RJ
2003 - () Taça Guanabara - Vasco-RJ