Copa Libertadores da América 2000: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 2: | Linha 2: | ||
== O Campeão == | == O Campeão == | ||
<br clear="all" /> | |||
<div class="print"><center> | |||
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;" | |||
|- | |||
|- | |||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:ARGb.png|border|50px]]<br> <br> '''[[Boca Juniors-ARG|Club Atlético Boca Juniors]]''' | |||
|- | |||
|}</center> | |||
<br> | |||
== Clubes Participantes == | == Clubes Participantes == |
Edição das 22h08min de 14 de novembro de 2008
O Campeão
Club Atlético Boca Juniors |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | ||||
Boca Juniors | Blooming | Atlético | Cobreloa | America de Cali | El Nacional | ||||
River Plate | Bolívar | Atlético-PR | Universidad Catolica | Atlético Junior | Emelec | ||||
Rosario Central | The Strongest | Corinthians | Universidad de Chile | Atlético Nacional | LDU | ||||
San Lorenzo | Juventude | ||||||||
Palmeiras |
México | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Cerro Porteño | Alianza Lima | Bella Vista | Deportivo ItalChacao | |||||
Atlas | Colegiales | Sporting Cristal | Nacional | Deportivo Táchira | |||||
Olimpia | Universitario | Peñarol |
Regulamento
Tabela da Competição
Jogos do Atlético
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
9 | Guilherme |
2 | Ramon Menezes |
1 | Cairo Marques |