Primeira Liga do Brasil: mudanças entre as edições
(Criou página com 'right|400px == Resumo == A Primeira Liga é uma união criada para ser a organização da Copa Sul-Minas-Rio que com a entrada...') |
|||
Linha 31: | Linha 31: | ||
|{{RJb}}<br />[[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |{{RJb}}<br />[[Flamengo-RJ|Flamengo]] | ||
|{{RSb}}<br />[[Internacional-RS|Internacional]] | |{{RSb}}<br />[[Internacional-RS|Internacional]] | ||
| | |12 | ||
|- align=center bgcolor=#F5F5F5 | |- align=center bgcolor=#F5F5F5 | ||
|[[2016]]<br />''[[Primeira Liga 2017|Veja mais]]'' | |[[2016]]<br />''[[Primeira Liga 2017|Veja mais]]'' | ||
|{{ | |{{BANd}}<br /> | ||
|{{ | |{{BANd}}<br /> | ||
|{{ | |{{BANd}}<br /> | ||
|{{ | |{{BANd}}<br /> | ||
| | |16 | ||
|- align=center bgcolor=#DCDCDC | |- align=center bgcolor=#DCDCDC | ||
Edição das 20h54min de 8 de janeiro de 2017
Resumo
A Primeira Liga é uma união criada para ser a organização da Copa Sul-Minas-Rio que com a entrada de mais clubes passou a ser chamar copa da Primeira Liga. A união foi criada por clubes descontentes com o público e as rendas dos campeonatos estaduais.
No dia 10 de setembro de 2015, em reunião na sede do Flamengo, no Rio de Janeiro, foi oficialmente fundada a Liga Sul-Minas-Rio, com Flamengo, Fluminense, Internacional, Grêmio, Atlético-MG, Cruzeiro, Coritiba, Atlético-PR, Joinville, Chapecoense, Criciúma, Avaí e Figueirense.
Fórmula de Disputa
Os clubes são convidados para a disputa do torneio e cada um deles faz 2 partidas, a serem definidas por sorteio. A equipe campeã é aquela que somar o maior número de pontos. Em caso de empate, o saldo de gols prevalece como critério de desempate. Caso haja um novo empate, gols marcados é o terceiro critério para definir o vencedor da Copa.
Os Campeões
Ano | Campeão | Vice | 3º colocado | 4º colocado | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
2015 Veja mais |
Fluminense |
Atlético Paranaense |
Flamengo |
Internacional |
12 |
2016 Veja mais |
16 |
Jogos do Galo
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | |||
201601 | Florida Cup | 1° jogo | 13/01/2016 | 21h30 | Schalke 04-ALE | 0 x 3 | Atlético | Lockhart Stadium (Fort Lauderdale-EUA) | ||
201602 | Florida Cup | 2° jogo | 17/01/2016 | 17h | Corinthians-SP | 0 x 1 | Atlético | Florida A. University (Boca Raton-EUA) | ||
201701 | Florida Cup | 1° jogo | 11/01/2017 | 19h | Bayer Leverkusen-ALE | Atlético | (EUA) | |||
201702 | Florida Cup | 2° jogo | 14/01/2016 | 16h | T.B. Rowdies-EUA | Atlético | (EUA) |
Artilheiros do Galo no Torneio
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Leonardo Silva Patric Lucas Cândido Hyuri |