Copa Conmebol 1998: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 49: Linha 49:
|style="background: #EEE8AA"| [[1998 Cerro Corá-PAR 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[1998 Cerro Corá-PAR 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Manuel Ferreira|Manuel Ferreira]] (Assunção-PAR)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| [[199758 América-COL 1 x 2 Atlético|199758]]
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| Quartas-de-final
|style="background: #DCDCDC"| Quartas-de-final
|style="background: #DCDCDC"| [[24 de setembro|24/09]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| [[5 de agosto|05/08]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[América-COL]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199758 América-COL 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Olímpico Pascual Guerrero|Pascual Guerrero]] (Cáli-COL)
|style="background: #8FBC8F"| [[1998 Atlético 3 x 1 Jorge Wilsterman-BOL|3 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Jorge Wilsterman-BOL]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-BRA)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| [[199763 Atlético 1 x 1 América-COL|199763]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| Quartas-de-final
|style="background: #F5F5F5"| Quartas-de-final
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de outubro|17/10]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| [[11 de agosto|11/08]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Jorge Wilsterman-BOL]]
|style="background: #8FBC8F"| [[1998 Jorge Wilsterman-BOL 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[199763 Atlético 1 x 1 América-COL|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Félix Capriles]] (Cochabamba-BOL)
|style="background: #F5F5F5"| [[América-COL]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-BRA)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[199765 Universitário-PER 0 x 2 Atlético|199765]]
|style="background: #DCDCDC"| [[199765 Universitário-PER 0 x 2 Atlético|199765]]

Edição das 15h25min de 26 de setembro de 2016

O Campeão




Santos Futebol Clube - 1º título


Clubes Participantes

Fórmula de Disputa

Tabela da Competição

Jogos do Atlético

Partida Partidas na Copa Conmebol 1997
Fase Data Horário Time 1 Placar Time 2 Estádio (Local)
Oitavas-de-final 15/07/1998 Atlético 2 x 2 Cerro Corá-PAR Mineirão (Belo Horizonte-BRA)
Oitavas-de-final 21/07/1998 Cerro Corá-PAR 0 x 0 Atlético Manuel Ferreira (Assunção-PAR)
Quartas-de-final 05/08/1998 Atlético 3 x 1 Jorge Wilsterman-BOL Mineirão (Belo Horizonte-BRA)
Quartas-de-final 11/08/1998 Jorge Wilsterman-BOL 0 x 1 Atlético Félix Capriles (Cochabamba-BOL)
199765 Semifinal 22/10/1997 Universitário-PER 0 x 2 Atlético Nacional do Peru (Lima-PER)
199767 Semifinal 29/10/1997 Atlético 4 x 0 Universitário-PER Mineirão (Belo Horizonte-BRA)
Vitória
Empate
Derrota

A Campanha Final

Time
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 6 2 3 1 7 5 +2

Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1998

Gols
Artilheiro(s)
2 Edgar
Valdir
1 Bruno
Lincoln
Lima
Contra -