Flamengo-RJ: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 16: Linha 16:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


'''Atualizado em: [[28 de agosto]] de [[2014]].'''
'''Atualizado em: [[11 de janeiro]] de [[2015]].'''


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==
Linha 33: Linha 33:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Flamengo-RJ
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Flamengo-RJ
|style="background: #DCDCDC"|102
|style="background: #DCDCDC"|105
|style="background: #DCDCDC"|32
|style="background: #DCDCDC"|30
|style="background: #DCDCDC"|30
|style="background: #DCDCDC"|30
|style="background: #DCDCDC"|43
|style="background: #DCDCDC"|42
|style="background: #DCDCDC"|146
|style="background: #DCDCDC"|138
|style="background: #DCDCDC"|159
|style="background: #DCDCDC"|156
|style="background: #DCDCDC"| -13
|style="background: #DCDCDC"| -18
|}
|}
</center>
</center>
Linha 58: Linha 58:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|53
|style="background: #DCDCDC"|54
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"|13
|style="background: #DCDCDC"|13
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #DCDCDC"|72
|style="background: #DCDCDC"|76
|style="background: #DCDCDC"|69
|style="background: #DCDCDC"|69
|style="background: #DCDCDC"| +3
|style="background: #DCDCDC"| +7
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|style="background: #F5F5F5"|35
|style="background: #F5F5F5"|35
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"|9
Linha 75: Linha 75:
|style="background: #F5F5F5"| -17
|style="background: #F5F5F5"| -17
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:Categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
Linha 84: Linha 84:
|style="background: #DCDCDC"| +3
|style="background: #DCDCDC"| +3
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Torneio do Povo|Torneio do Povo]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa do Brasil]]'''
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"| -3
|style="background: #F5F5F5"| -1
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Copa Libertadores da América|Copa Libertadores da América]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:Categoria:Torneio do Povo|Torneio do Povo]]'''
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|8
|style="background: #DCDCDC"| -3
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa do Brasil]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Copa Libertadores da América|Copa Libertadores da América]]'''
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"| -3
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|0
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''Sem Identificação'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Sem Identificação'''
Linha 137: Linha 137:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''Belo Horizonte-MG'''
!style="background: #DCDCDC"|'''Belo Horizonte-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|55
|style="background: #DCDCDC"|57
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|79
|style="background: #DCDCDC"|87
|style="background: #DCDCDC"|72
|style="background: #DCDCDC"|73
|style="background: #DCDCDC"| +7
|style="background: #DCDCDC"| +14
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|'''Rio de Janeiro-RJ'''
|style="background: #F5F5F5"|'''Rio de Janeiro-RJ'''
|style="background: #F5F5F5"|37
|style="background: #F5F5F5"|38
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|23
|style="background: #F5F5F5"|24
|style="background: #F5F5F5"|43
|style="background: #F5F5F5"|43
|style="background: #F5F5F5"|73
|style="background: #F5F5F5"|75
|style="background: #F5F5F5"| -30
|style="background: #F5F5F5"| -32
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Sete Lagoas-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Sete Lagoas-MG'''
Linha 234: Linha 234:
== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[201444 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético|Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético]] no dia [[20 de agosto]] de [[2014]] em jogo válido pela 16ª rodada da [[Campeonato Brasileiro 2014|Campeonato Brasileiro de 2014]] no [[Maracanã|estádio do Maracanã]].
*[[201470 Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ|Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ]] no dia [[19 de novembro]] de [[2014]] em jogo válido pela 35ª rodada da [[Campeonato Brasileiro 2014|Campeonato Brasileiro de 2014]] no [[Independência|estádio Independência]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==
Linha 260: Linha 260:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| [[Cosme da Silva Campos|Campos]]<br> [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]<br> [[Ronaldo Gonçalves Drumond|Ronaldo]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cosme da Silva Campos|Campos]]<br> [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]]<br> [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]<br> [[Ronaldo Gonçalves Drumond|Ronaldo]]
|}
|}
</center>
</center>

Edição das 19h48min de 11 de janeiro de 2015

História

O Clube de Regatas Flamengo é um clube de futebol brasileiro. Fundado no dia 17 de Novembro de 1895, o Flamengo possui sua sede no Rio de Janeiro e manda seus jogos no Estádio do Maracanã. Atualmente disputa a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

O Clube

Nome: Clube de Regatas Flamengo
Fundação: 17 de novembro de 1895
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Vermelho e Preto
Estádio: Maracanã
Site oficial: http://www.flamengo.com.br

Estatísticas

Atualizado em: 11 de janeiro de 2015.

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Flamengo-RJ 105 32 30 43 146 159 -13

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 54 20 13 21 76 69 +7
Amistosos 35 9 10 16 48 65 -17
Robertão 4 2 1 1 6 3 +3
Copa do Brasil 4 1 1 2 5 6 -1
Torneio do Povo 4 0 2 2 5 8 -3
Copa Libertadores da América 3 0 3 0 4 4 0
Sem Identificação 1 0 0 1 2 3 -1

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 57 21 20 16 87 73 +14
Rio de Janeiro-RJ 38 7 7 24 43 75 -32
Sete Lagoas-MG 2 1 1 0 5 2 +3
Ipatinga-MG 1 1 0 0 6 1 +5
Taguatinga-DF 1 1 0 0 2 1 +1
Colatina-ES 1 1 0 0 1 0 +1
Volta Redonda-RJ 1 0 1 0 0 0 0
Goiânia-GO 1 0 1 0 0 0 0
Brasília-DF 2 0 0 2 0 4 -4
Sem Identificação 1 0 0 1 2 3 -1

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
7 Reinaldo
6 Lôla
4 Éder Aleixo
Guilherme
3 Campos
Luan
Renan Oliveira
Ronaldo

Ligações Externas