Futebol - Temporada 1909: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
| mais_atuou = | | mais_atuou = | ||
| artilheiro = [[Anibal Machado]] - 3 gols | | artilheiro = [[Anibal Machado]] - 3 gols | ||
| garçom = | |||
| gols_marcados = 09 | | gols_marcados = 09 | ||
| gols_sofridos = 01 | | gols_sofridos = 01 |
Edição das 21h47min de 14 de dezembro de 2013
Temporada 1909 - Futebol | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 0 (Amistosos) | |
Títulos | ||
Período | 21 de março – 21 de abril | |
Gol(s) | 09 | |
Jogos | 03 | |
Média | 3 gol(s) por partida | |
Melhor marcador | Anibal Machado - 3 gols | |
Melhor garçom | ||
Gols marcados | 09 | |
Gols sofridos | 01 | |
Maior goleada | Sport Club-MG 1 x 4 Atlético-MG – 21 de abril, Amistosos | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Não há Temporada 1910 ►► |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goal Kepper | Backs | Half-Backs | Forwards | |||
Eurico Catão | Mauro Brochado | Raul Fraccaroli | Margival | |||
Leônidas | Mário Toledo | Chico Neto | ||||
Hugo Fraccaroli | Horácio | |||||
Mário Lott | ||||||
Benjamin Moss | ||||||
Mário Neves | ||||||
Zeca Alves | ||||||
Anibal Machado |
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Técnico - Francisco Neto (Chico Neto) |
Partidas Realizadas
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
190901 | Amistoso de 1o Aniversário | - | 21/03/1909 | - | Sport Club-MG | 0 x 3 | Atlético | Campo do Sport Club-MG (Belo Horizonte-MG) | ||
190902 | Amistoso | - | 28/03/1909 | - | Sport Club-MG | 0 x 2 | Atlético | Campo do Sport Club-MG (Belo Horizonte-MG) | ||
190903 | Amistoso | - | 21/04/1909 | - | Sport Club-MG | 1 x 4 | Atlético | Campo do Sport Club-MG (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Amistosos | - | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 01 | 80% | Anibal Machado - 3 gols |
Mandante | – | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visitante | – | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 01 | 100% | Anibal Machado - 3 gols |
Campo do Sport Club-MG | – | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 01 | 100% | Anibal Machado - 3 gols |
Total | – | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 01 | 100% | Anibal Machado - 3 gols |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
03 | Anibal Machado |
02 | Benjamin Moss |
02 | Margival |
01 | Mário Neves |
01 | Zeca Alves |
Torneios e Campeonatos
O clube não participou de nenhum torneio no ano de 1909.