196949 Atlético 2 x 1 Seleção Brasileira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica | |||
| resultado = Atlético 2 x 1 Seleção Brasileira | |||
| codigoGD = 196949 | |||
| data = [[03 de Setembro|03 de setembro]] de [[1969]] | |||
| local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | |||
| horário = - | |||
| estádio = [[Mineirão]] | |||
| arbitro = Amilcar Ferreira (RJ) | |||
| assistentes = - | |||
| renda = | |||
| motivo = Amistoso | |||
| publicopagante = 71.533 | |||
| publicopresente = - | |||
| adversario = [[Seleção Brasileira]] | |||
| galo1 = '''1.''' [[Luiz de Matos Luchesi|Mussula]] | |||
| galo2 = '''2.''' [[Humberto Monteiro]] | |||
| galo3 = '''3.''' [[José Borges do Couto|Grapete]] | |||
| galo4 = '''4.''' [[Onormandes Souza Lima|Normandes]] {{Subst}} ([[José Silvério Horta Magalhães|Zé Horta]]) | |||
| galo5 = '''6.''' [[Hector Carlos Cincunegui de Los Santos|Cincunegui]] {{Subst}} ([[Vantuir Galdino Ramos|Vantuir]]) | |||
| galo6 = '''5.''' [[Oldair Barchi]] | |||
''' | | galo7 = '''8.''' [[Amaury Alves Horta|Amauri Horta]] {{BolaS}} ([[Roberto Hermont Arantes|Beto]]) | ||
| galo8 = '''7.''' [[Wagno de Freitas|Vaguinho]] | |||
| galo9 = '''10.''' [[Lacy Gomes Guimarães|Laci]] | |||
| galo10 = '''11.''' [[Sebastião Rocha|Tião]] {{Subst}} ([[Leonardo Augusto Caldeira|Caldeira]]) | |||
| galo11 = '''9.''' [[Dario José dos Santos|Dario]] {{Bola}} | |||
| tecnicogalo = [[Dorival Knippel|Yustrich]] | |||
| adversario1 = '''1.''' Félix | |||
| adversario2 = '''2.''' [[Carlos Alberto Torres|Carlos Alberto]] {{CV}} | |||
| adversario3 = '''3.''' [[Djalma Pereira Dias Júnior|Djalma Dias]] | |||
| adversario4 = '''4.''' Joel | |||
| adversario5 = '''6.''' Rildo {{Subst}} (Everaldo) | |||
| adversario6 = '''5.''' Piazza | |||
| adversario7 = '''8.''' Gérson {{Subst}} (Rivelino) | |||
| adversario8 = '''10.''' [[Edison Arantes do Nascimento|Pelé]] {{Bola}} | |||
| adversario9 = '''7.''' Jairzinho | |||
| adversario10 = '''9.''' Tostão {{Subst}} (Zé Maria) | |||
| adversario11 = '''11.''' Edu {{Subst}} (Paulo César) | |||
| tecnicoadversario = João Saldanha) | |||
| golgalo = [[Amaury Alves Horta|Amauri Horta]] (42' do 1ºT)<br> [[Dario José dos Santos|Dario]] (20' do 2°T) | |||
| goladversario = [[Edison Arantes do Nascimento|Pelé]] (05' do 2ºT)<br> <br> | |||
| amarelogalo = - | |||
| amareloadversario = - | |||
| vermelhogalo = <br> | |||
| vermelhoadversario = [[Carlos Alberto Torres|Carlos Alberto]] | |||
| observacoes = Inauguração da iluminação com lâmpadas de mercúrio. | |||
| fonte = [[:category:Centro Atleticano de Memória|Centro Atleticano de Memória]] | |||
}} | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição das 09h26min de 5 de junho de 2009
Ficha Técnica
196949
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|