Sebastião Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = <flickr>13411011505</flickr> | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Sebastião Silva | |||
| apelido = Tião | |||
| apelido1 = Tião | |||
| data_nascimento = {{Idade|7|10|1918}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Bonsucesso-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = ''não disponível'' | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 9 | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''' e [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
| jogos = 106 | |||
| gols = 49 | |||
| vitorias = 78 | |||
| empates = 10 | |||
| derrotas = 18 | |||
| estreia = [[194111 Atlético 10 x 2 Aeroporto-MG|'''CAM''' 10 x 2 Aeroporto-MG]] - [[10 de maio|10/05]]/[[1941]] | |||
| ultjogo = [[194941 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|'''CAM''' 1 x 1 Cruzeiro-MG]] - [[6 de novembro|06/11]]/[[1949]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[25 de março]] de [[2014]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 7: | Linha 41: | ||
'''Nome:''' Sebastião Silva<br> | '''Nome:''' Sebastião Silva<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[7 de outubro]] de [[1918]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Bonsucesso-MG<br> | '''Naturalidade:''' Bonsucesso-MG<br> | ||
Linha 41: | Linha 75: | ||
[[1947]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1947|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1947]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1947|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1949]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1949|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1949]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1949|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] |
Edição atual tal como às 17h02min de 25 de março de 2014
<flickr>13411011505</flickr> | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Sebastião Silva | |
Data de nasc. | 7 de outubro de 1918 (106 anos) | |
Local de nasc. | Bonsucesso-MG , Brasil | |
Apelido(s) | Tião | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | não disponível | |
Princ. clubes | Atlético e Flamengo | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 106 | |
Gols | 49 | |
Estreia | CAM 10 x 2 Aeroporto-MG - 10/05/1941 | |
Último jogo | CAM 1 x 1 Cruzeiro-MG - 06/11/1949 | |
Vitórias | 78 | |
Empates | 10 | |
Derrotas | 18 | |
Atualizado em | 25 de março de 2014 |
Biografia
Sebastião Silva, mais conhecido como Tião, atuou com a camisa do Atlético entre os anos de 1941 e 1949 em duas passagens. Pelo Galo, o ex-jogador fez 106 partidas e marcou 49 gols. Além disso, conquistou quatro campeonatos estaduais.
Ficha Técnica
Nome: Sebastião Silva
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 7 de outubro de 1918
Naturalidade: Bonsucesso-MG
Carreira
Atlético - 1941/1943
Flamengo-RJ - 1943/1948
Atlético - 1948/1949
Partidas Disputadas
Ano 1942
194210 - 15/05/1942 - Atlético 3 x 1 Aeroporto-MG - Campeonato Mineiro 1942
194212 - 07/06/1942 - Atlético 5 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro 1942
194213 - 28/06/1942 - Atlético 4 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro 1942
194214 - 12/07/1942 - Siderúrgica-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194215 - 19/07/1942 - Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG - Campeonato Mineiro 1942
194217 - 09/08/1942 - Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194219 - 06/09/1942 - Atlético 3 x 1 Siderúrgica-MG - Campeonato Mineiro 1942
194220 - 13/09/1942 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro 1942
194222 - 27/09/1942 - Sete de Setembro-MG 0 X 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194223 - 04/10/1942 - Atlético 2 x 1 Palestra Itália-MG - Campeonato Mineiro 1942
194225 - 11/10/1942 - Villa Nova-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
Títulos
1941 - Campeonato Mineiro - Atlético
1942 - Campeonato Mineiro - Atlético
1943 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
1944 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
1947 - Campeonato Mineiro - Atlético
1949 - Campeonato Mineiro - Atlético