Arena do Jacaré: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 185: | Linha 185: | ||
|style="background: #F5F5F5"|0 | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| +2 | |style="background: #F5F5F5"| +2 | ||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| Atlético x [[Bahia-BA]] | |||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |||
|style="background: #DCDCDC"|2 | |||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +2 | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| Atlético x [[Villa Nova-MG]] | !style="background: #F5F5F5"| Atlético x [[Villa Nova-MG]] |
Edição das 15h15min de 15 de setembro de 2011
O Estádio
Nome: Estádio Joaquim Henrique Nogueira
Apelido: Arena do Jacaré
Inauguração: 28 de janeiro de 2006
Propriedade: Democrata Futebol Clube
Localização: Sete Lagoas-MG , Brasil
Capacidade: 23.000 pessoas
Estatísticas
- Atualizado em: 15 de setembro de 2011.
Retrospecto Geral
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético na Arena do Jacaré | 41 | 20 | 6 | 15 | 73 | 53 | +20 |
Retrospecto contra os adversários
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x América-MG | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |
Atlético x Cruzeiro-MG | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Atlético x Avaí-SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
Atlético x Atlético-GO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
Atlético x Grêmio Prudente-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Atlético x Corinthians-SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Atlético x Democrata/SL-MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Atlético x Internacional-RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Atlético x IAPE-MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Atlético x América/TO-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
Atlético x Tupi-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Atlético x Flamengo-RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Atlético x Atlético-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Atlético x Goiás-GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Atlético x Santa Fé-COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Atlético x Bahia-BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Atlético x Villa Nova-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Atlético x Santos-SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Atlético x Palmeiras-SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atlético x River Plate-URU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atlético x Uberaba-MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atlético x Grêmio-RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Atlético x Vitória-BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Atlético x Vasco-RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Atlético x São Paulo-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Atlético x Botafogo-RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Primeiro Jogo
- Democrata/SL-MG 3 x 0 Atlético no dia 28 de Janeiro de 2006 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 2006.
Último Jogo
- Atlético 2 x 0 Bahia-BA no dia 11 de setembro de 2011 em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2011.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
10 | Diego Tardelli Magno Alves |
8 | Neto Berola Renan Oliveira |
6 | Obina |
3 | Ricardo Bueno |
2 | Daniel Carvalho Diego Souza Jóbson Mancini Patric Ricardinho Serginho Toró |
1 | Fillipe Soutto Giovanni Augusto Guilherme Rafael Cruz Rafael Jataí Wendel Werley Zé Luís |
Contra | Arlan (Avaí) Uchôa (Villa Nova) |