Copa Libertadores da América 1978: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 77: | Linha 77: | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80% | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=8% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida | !rowspan="2" valign=bottom width=8% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida | ||
!colspan="15" width=60% style="background: #C0C0C0"| | !colspan="15" width=60% style="background: #C0C0C0"|Copa Libertadores da América 1978 | ||
|- | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada | !style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada |
Edição das 12h42min de 17 de abril de 2010
O Campeão
Club Atlético Boca Juniors 2° título |
Regulamento
Os 20 clubes foram divididos em 5 grupos com 4 equipes cada. Desta forma, todos se enfrentavam em jogos de ida e volta. A equipe que terminasse em 1° lugar avançava para a fase semifinal. Os 5 clubes se juntaram ao Boca Juniors - campeão da edição anterior - e foram divididos em dois grupos. Assim como na fase inicial, as duas primeiras colocadas se enfrentavam na final do torneio.
Equipes Participantes
Equipes Participantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | ||||
Boca Juniors | Oriente Petrolero | Atlético | Palestino | Atlético Junior | ||||
Independiente | The Strongest | São Paulo | Unión Española | Deportivo Cali | ||||
River Plate |
Equador | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela |
---|---|---|---|---|
El Nacional | Cerro Porteño | Alianza Lima | Peñarol | Estudiantes |
LDU | Libertad | Sporting Cristal | Danubio | Portuguesa |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Copa Libertadores da América 1978 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | ||||||||||
197810 | 1ª - Grupo 3 | 15/03/1978 | Atlético | 1 x 1 | São Paulo | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197811 | 2ª - Grupo 3 | 22/03/1978 | Unión Española | 1 x 1 | Atlético | Nacional (Santiago-CHI) | |||||||||
197812 | 3ª - Grupo 3 | 26/03/1978 | Palestino | 4 x 5 | Atlético | Nacional (Santiago-CHI) | |||||||||
197816 | 4ª - Grupo 3 | 09/04/1978 | São Paulo | 1 x 2 | Atlético | Morumbi (São Paulo-BRA) | |||||||||
197818 | 5ª - Grupo 3 | 16/04/1978 | Atlético | 5 x 1 | Unión Española | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197819 | 6ª - Grupo 3 | 20/04/1978 | Atlético | 2 x 0 | Palestino | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197849 | 1ª - Grupo A | 24/09/1978 | Atlético | 1 x 2 | Boca Juniors | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197850 | 2ª - Grupo A | 28/09/1978 | River Plate | 1 x 0 | Atlético | Monumental de Nuñez (Buenos Aires-ARG) | |||||||||
197851 | 3ª - Grupo A | 05/10/1978 | Boca Juniors | 3 x 1 | Atlético | La Bombonera (Buenos Aires-ARG) | |||||||||
197852 | 4ª - Grupo A | 08/10/1978 | Atlético | 1 x 0 | River Plate | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) |
A Campanha Final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 33.364 pagantes |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Marcelo Oliveira Paulo Isidoro |
3 | Serginho Ziza |
2 | Jorge Campos Marinho |
Contra | Fuentes (Palestino) |