Copa Mercosul 2000: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 269: | Linha 269: | ||
</center> | </center> | ||
[[ | |||
{{Barra Competições Sul-Americanas}} | |||
[[Categoria:Copa Mercosul]] |
Edição das 12h31min de 12 de agosto de 2010
Copa Mercosul de Futebol | |
---|---|
Copa Mercosul 2000 | |
Clubes Participantes | 20 |
Fases | 4 |
Jogos | 75 |
Gols | 239 |
Média de Gols | 3,18 / jogo |
Artilheiro(s) | 11 gols: Romário (Vasco) |
Média de Público | 10.468 / jogo |
Abertura | 1° de agosto de 2000 |
Encerramento | 20 de dezembro de 2000 |
O Campeão
Club de Regatas Vasco da Gama 1° título |
Equipes Participantes
Equipes Participantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Brasil | Chile | Paraguai | Uruguai | ||||
Boca Juniors | Atlético | Colo Colo | Cerro Porteño | Nacional | ||||
Independiente | Corinthians | Universidad Catolica | Olimpia | Peñarol | ||||
River Plate | Cruzeiro | Universidad de Chile | ||||||
Rosario Central | Flamengo | |||||||
San Lorenzo | Palmeiras | |||||||
Vélez Sársfield | São Paulo | |||||||
Vasco da Gama |
Regulamento
Os vinte clubes foram divididos em cinco grupos. Na primeira fase os clubes se enfrentavam dentro dos seus grupos com jogos de ida e volta. Os primeiros colocados, juntamente com os três melhores segundos colocados de cada grupo passavam à próxima fase (quartas-de-final), onde mais uma vez enfrentavam-se em jogos de ida e volta, porém de forma eliminatória. O mesmo aplicava-se à semifinal. A final tinha a particularidade de ser disputada em três jogos.
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas na Libertadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
200045 | Grupo E - 1ª Rodada | 03/08/2000 | San Lorenzo-ARG | 3 x 4 | Atlético | Nuevo Gasómetro (Buenos Aires-ARG) | |||
200050 | Grupo E - 2ª Rodada | 23/08/2000 | Atlético | 2 x 1 | Peñarol-URU | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
200052 | Grupo E - 3ª Rodada | 31/08/2000 | Atlético | 2 x 0 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
200056 | Grupo E - 4ª Rodada | 13/09/2000 | Atlético | 3 x 2 | San Lorenzo-ARG | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
200060 | Grupo E - 5ª Rodada | 27/09/2000 | Peñarol-URU | 2 x 2 | Atlético | Centenário (Montevidéu-URU) | |||
200066 | Grupo E - 6ª Rodada | 17/10/2000 | Vasco-RJ | 2 x 0 | Atlético | São Januário (Rio de Janeiro-BRA) | |||
200071 | Quartas-de-final (Ida) | 01/11/2000 | Atlético | 2 x 0 | Boca Juniors-ARG | Mineirão (Belo Horizonte-BRA | |||
200073 | Quartas-de-final (Volta) | 07/11/2000 | Boca Juniors-ARG | 2 x 2 | Atlético | La Bombonera (Buenos Aires-ARG) | |||
200077 | Semifinal (Ida) | 22/11/2000 | Palmeiras-SP | 4 x 1 | Atlético | Parque Antártica (São Paulo-BRA) | |||
200078 | Semifinal (Volta) | 28/11/2000 | Atlético | 0 x 2 | Palmeiras-SP | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 13.064 pagantes |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
5 | André Guilherme |
2 | Marques |
1 | André Silva Caíco Capria Célio Silva Cláudio Caçapa Ramon Menezes |