Diego Alves Carreira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 50: | Linha 50: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<small>[[28 de Maio|28/05]/[[2007]] - Armando Nogueira elogia Diego:</small> | <small>[[28 de Maio|28/05]]/[[2007]] - Armando Nogueira elogia Diego:</small> | ||
<youtube250>SM7E7-LK39w</youtube250> | <youtube250>SM7E7-LK39w</youtube250> |
Edição das 17h16min de 29 de março de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Diego Alves Carreira | |
Data de nasc. | 24 de junho de 1985 | |
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | |
Altura | 1,88 m | |
Peso | 83 kg | |
Apelido(s) | Diego Diego Alves Diego X | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Almería-ESP (2007-atualmente) | |
Posição | Goleiro | |
Revelado por | Atlético (2005) | |
Princ. clubes | Atlético e Almería-ESP | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 61 | |
Gols | 65 sofridos | |
Estreia | CAM 4 x 1 URT-MG - 23/03/2005 | |
Último jogo | Vasco-RJ 4 x 0 CAM - 21/07/2007 | |
Vitórias | 32 | |
Empates | 14 | |
Derrotas | 15 | |
Títulos | C. Brasileiro Série B de 2006 Campeonato Mineiro de 2007 | |
Atualizado em | 19 de janeiro de 2010 |
Biografia
Diego Alves Carreira, mais conhecido como Diego, começou sua carreira no Botafogo de Ribeirão Preto e foi transferido para o júnior do Atlético. Em 2005, o goleiro fez sua estreia no profissional contra o URT-MG, no dia 23 de Março de 2005. Na ocasião, o alvinegro venceu por 4 a 1. Pouco tempo depois, substituiu Bruno contra o Fortaleza-CE em jogo válido pelo Brasileirão de 2005 e teve uma atuação ruim. Visto com desconfiança pela torcida, Diego voltou a atuar no meio do ano seguinte, após a venda do goleiro titular. Com brilhantes defesas, assegurou a camisa 1 até o Campeonato Mineiro de 2007 e foi vendido para o Almería-ESP. Antes de sair para o futebol europeu, conquistou o título brasileiro da Série B em 2006 e na sequência o mineiro de 2007. Pelo Galo, o goleiro fez 61 jogos.
Ficha Técnica
Nome: Diego Alves Carreira
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 24 de Junho de 1985
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
Carreira
Atlético - 2005/2007
Almería-ESP - 2007/2010
Multimídia
28/05/2007 - Armando Nogueira elogia Diego:
Partidas Disputadas
Ano 2006
200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 - 18/11/2006 - Ceará-CE 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B
200659 Atlético 2 x 2 América-RN
Ano 2007
200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200733 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200735 Atlético 4 x 1 América-RN
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
Títulos
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
2008 - 3° lugar - Futebol Masculino (Olimpíadas de Pequim) - Seleção Brasileira