Sport-PE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
'''Fundação:''' [[13 de Maio]] de [[1905]]<br> | '''Fundação:''' [[13 de Maio]] de [[1905]]<br> | ||
'''Origem:''' Recife-PE {{PEb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | '''Origem:''' Recife-PE {{PEb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Vermelho e Preto | '''Cores do Uniforme:''' Vermelho e Preto <br> | ||
'''Estádio:''' [[Ilha do Retiro]]<br> | '''Estádio:''' [[Ilha do Retiro]]<br> | ||
'''Site oficial''': http://www.sportrecife.com | '''Site oficial''': http://www.sportrecife.com.br | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = |
Edição das 00h12min de 5 de abril de 2010
História
O Sport Club do Recife é uma equipe brasileira de futebol. Com mais de cem anos de existência, é um dos clubes mais tradicionais do futebol nacional e manda seus jogos na capital de Pernambuco.
O Clube
Nome: Sport Club do Recife
Fundação: 13 de Maio de 1905
Origem: Recife-PE , Brasil
Cores do Uniforme: Vermelho e Preto
Estádio: Ilha do Retiro
Site oficial: http://www.sportrecife.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 31 de Agosto de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Sport-PE | 40 | 13 | 16 | 11 | 45 | 46 | -01 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 27 | 08 | 13 | 06 | 26 | 27 | -01 |
Copa do Brasil | 06 | 03 | 01 | 02 | 10 | 09 | +01 |
Amistosos | 04 | 01 | 00 | 03 | 07 | 10 | -03 |
Camp. Brasileiro Série B | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | +02 |
Torneio Heleno Nunes | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 21 | 12 | 06 | 03 | 33 | 20 | +13 |
Recife-PE | 19 | 01 | 10 | 08 | 12 | 26 | -14 |
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 4 Sport-PE no dia 25 de dezembro de 1941 em amistoso.
Último Jogo
- Atlético 1 x 1 Sport-PE no dia 30 de agosto de 2009 em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009 no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Sport-PE: 4 a 1 no dia 08 de maio de 1983 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1983 no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Sport-PE sobre o Atlético: 6 a 0 no dia 19 de novembro de 2000 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2000 no estádio Mineirão.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
5 | Marques |
3 | Éder Luis |
2 | Éder Aleixo Euller Fábio Júnior Nelinho Rodrigo Roni |