Araxá-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 120: | Linha 120: | ||
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Araxá-MG: | *Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Araxá-MG: | ||
-[[197868 Atlético 5 x 0 Araxá-MG|5 a 0]] no dia [[06 de Dezembro|06 de dezembro]] de [[1978]] em jogo válido pelo [[Campeonato Mineiro 1978|Campeonato Mineiro de 1978]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].<br> | - [[197868 Atlético 5 x 0 Araxá-MG|5 a 0]] no dia [[06 de Dezembro|06 de dezembro]] de [[1978]] em jogo válido pelo [[Campeonato Mineiro 1978|Campeonato Mineiro de 1978]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].<br> | ||
-[[198041 Atlético 5 x 0 Araxá-MG|5 a 0]] no dia [[28 de Setembro|28 de setembro]] de [[1980]] em jogo válido pelo [[Campeonato Mineiro 1980|Campeonato Mineiro de 1980]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].<br> | - [[198041 Atlético 5 x 0 Araxá-MG|5 a 0]] no dia [[28 de Setembro|28 de setembro]] de [[1980]] em jogo válido pelo [[Campeonato Mineiro 1980|Campeonato Mineiro de 1980]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].<br> | ||
*Maior goleada do Araxá-MG sobre o '''Atlético''': [[196913 Atlético 1 x 2 Araxá-MG|2 a 1]] no dia [[22 de Março|22 de março]] de [[1969]] em jogo válido pelo [[Campeonato Mineiro 1969|Campeonato Mineiro de 1969]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]]. | *Maior goleada do Araxá-MG sobre o '''Atlético''': [[196913 Atlético 1 x 2 Araxá-MG|2 a 1]] no dia [[22 de Março|22 de março]] de [[1969]] em jogo válido pelo [[Campeonato Mineiro 1969|Campeonato Mineiro de 1969]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]]. | ||
Edição das 18h09min de 20 de janeiro de 2010
História
O Araxá Esporte Clube é uma equipe de futebol da cidade de Araxá, Minas Gerais. Manda seus jogos no Estádio Municipal Fausto Alvim e tem como mascote um ganso.
O Clube
Nome: Araxá Esporte Clube
Fundação: 20 de setembro de 1958
Origem: Araxá-MG , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Fausto Alvim
Site Oficial: http://www.araxaesporteclube.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 20 de janeiro de 2010.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Araxá-MG | 15 | 10 | 4 | 1 | 36 | 8 | +28 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 7 | +21 |
Amistosos | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 |
Araxá-MG | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | +8 |
Primeiro Jogo
- Atlético 3 x 1 Araxá-MG no dia 30 de julho de 1967 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 1967 no estádio Mineirão.
Último Jogo
- Araxá-MG 1 x 1 Atlético no dia 28 de janeiro de 1991 em amistoso no estádio Fausto Alvim.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Araxá-MG:
- 5 a 0 no dia 06 de dezembro de 1978 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 1978 no estádio Mineirão.
- 5 a 0 no dia 28 de setembro de 1980 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 1980 no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Araxá-MG sobre o Atlético: 2 a 1 no dia 22 de março de 1969 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 1969 no estádio Mineirão.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
5 | Gérson |
3 | Amauri Horta Reinaldo |
2 | Beto Bom de Bola Lacy |