Campeonato Brasileiro 2004: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 137: | Linha 137: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Jogos do Atlético == | == Jogos do Atlético == |
Edição das 15h44min de 27 de agosto de 2008
Lista dos Campeonatos Brasileiros |
Campeão
Santos Futebol Clube |
Rebaixados para a Série B 2005
Promovidos da Série B 2003
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 24 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
Clubes Participantes
Clubes | Municípios |
Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte-MG |
Clube Atlético Paranaense | Curitiba-PR |
Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro-RJ |
Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo-SP |
Coritiba Foot Ball Club | Curitiba-PR |
Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte-MG |
Criciúma Esporte Clube | Criciúma-SC |
Goiás Esporte Clube | Goiânia-GO |
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre-RS |
Guarani Futebol Clube | Campinas-SP |
Figueirense Futebol Clube | Florianópolis-SC |
Clube de Regatas Flamengo | Rio de Janeiro-RJ |
Fluminense Football Club | Rio de Janeiro-RJ |
Sport Club Internacional | Porto Alegre-RS |
Esporte Clube Juventude | Caxias do Sul-RS |
Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo-SP |
Paraná Clube | Curitiba-PR |
Paysandu Sport Club | Belém-PA |
Associação Atlética Ponte Preta | Campinas-SP |
Santos Futebol Clube | Santos-SP |
Associação Desportiva São Caetano | São Caetano do Sul-SP |
São Paulo Futebol Clube | São Paulo-SP |
Clube de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro-RJ |
Esporte Clube Vitória | Salvador-BA |
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 |
1ª | 21/04/2004 | Palmeiras-SP | 0 x 0 | Atlético |
2ª | 25/04/2004 | Vasco-RJ | 1 x 1 | Atlético |
3ª | 28/04/2004 | Botafogo-RJ | 2 x 2 | Atlético |
4ª | 01/05/2004 | Atlético | 1 x 2 | Ponte Preta-SP |
5ª | 09/05/2004 | Atlético | 2 x 2 | Corinthians-SP |
6ª | 16/05/2004 | Juventude-RS | 1 x 1 | Atlético |
7ª | 22/05/2004 | Coritiba-PR | 0 x 1 | Atlético |
8ª | 30/05/2004 | Atlético | 3 x 3 | Santos-SP |
9ª | 12/06/2004 | Internacional-RS | 4 x 1 | Atlético |
10ª | 20/06/2004 | Atlético | 2 x 1 | Fluminense-RJ |
11ª | 27/06/2004 | Atlético | 0 x 1 | Atlético-PR |
12ª | 03/07/2004 | Guarani-SP | 1 x 1 | Atlético |
13ª | 06/07/2004 | São Paulo-SP | 1 x 0 | Atlético |
14ª | 10/07/2004 | Atlético | 2 x 0 | Cruzeiro-MG |
15ª | 13/07/2004 | Atlético | 1 x 1 | Vitória-BA |
16ª | 17/07/2004 | Criciúma-SC | 4 x 2 | Atlético |
17ª | 20/07/2004 | Atlético | 0 x 2 | Goiás-GO |
18ª | 24/07/2004 | Flamengo-RJ | 0 x 0 | Atlético |
19ª | 29/07/2004 | Atlético | 4 x 1 | Paraná-PR |
20ª | 01/08/2004 | Atlético | 3 x 1 | Figueirense-SC |
21ª | 04/08/2004 | Paysandu-PA | 2 x 1 | Atlético |
22ª | 07/08/2004 | Atlético | 3 x 0 | Grêmio-RS |
23ª | 12/08/2004 | São Caetano-SP | 1 x 1 | Atlético |
24ª | 15/08/2004 | Atlético | 0 x 0 | São Paulo-SP |
25ª | 19/08/2004 | Figueirense-SC | 2 x 1 | Atlético |
26ª | 22/08/2004 | Atlético | 3 x 4 | Cruzeiro-MG |
27ª | 25/08/2004 | Atlético | 2 x 2 | Internacional-RS |
28ª | 29/08/2004 | Flamengo-RJ | 1 x 0 | Atlético |
29ª | 03/10/2007 | Grêmio-RS | 2 x 2 | Atlético |
30ª | 07/10/2007 | Atlético | 3 x 1 | Sport-PE |
31ª | 13/10/2007 | América-RN | 0 x 1 | Atlético |
32ª | 21/10/2007 | Atlético | 1 x 0 | Vasco-RJ |
33ª | 27/10/2007 | Fluminense-RJ | 1 x 1 | Atlético |
34ª | 31/10/2007 | Atlético | 0 x 0 | Paraná-PR |
35ª | 04/11/2007 | Santos-SP | 2 x 2 | Atlético |
36ª | 11/11/2007 | Atlético | 4 x 1 | Goiás-GO |
37ª | 28/11/2007 | Atlético | 4 x 1 | Juventude-RS |
38ª | 02/12/2007 | Palmeiras-SP | 1 x 3 | Atlético |
39ª | 13/10/2007 | América-RN | 0 x 1 | Atlético |
40ª | 21/10/2007 | Atlético | 1 x 0 | Vasco-RJ |
41ª | 27/10/2007 | Fluminense-RJ | 1 x 1 | Atlético |
42ª | 31/10/2007 | Atlético | 0 x 0 | Paraná-PR |
43ª | 04/11/2007 | Santos-SP | 2 x 2 | Atlético |
44ª | 11/11/2007 | Atlético | 4 x 1 | Goiás-GO |
45ª | 28/11/2007 | Atlético | 4 x 1 | Juventude-RS |
46ª | 02/12/2007 | Palmeiras-SP | 1 x 3 | Atlético |
Classificação Final
Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
1º | Santos-SP | 86 | 46 | 27 | 08 | 11 | 103 | 58 | +45 |
2º | Atlético-PR | 86 | 46 | 25 | 11 | 10 | 93 | 56 | +37 |
3º | São Paulo-SP | 82 | 46 | 24 | 10 | 12 | 78 | 43 | +35 |
4º | Palmeiras-SP | 79 | 46 | 22 | 13 | 11 | 72 | 47 | +25 |
5º | Corinthians-SP | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 53 | 53 | 00 |
6º | Goiás-GO | 72 | 46 | 21 | 09 | 16 | 81 | 68 | +13 |
7º | Juventude-RS | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 60 | 66 | -06 |
8º | Internacional-RS | 67 | 46 | 20 | 06 | 19 | 66 | 59 | +07 |
9º | Fluminense-RJ | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 65 | 68 | -03 |
10º | Ponte Preta-SP | 64 | 46 | 19 | 07 | 20 | 43 | 73 | -30 |
11º | Figueirense-SC | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 57 | 59 | -02 |
12º | Coritiba-PR | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 53 | 48 | +05 |
13º | Cruzeiro-MG | 56 | 46 | 16 | 08 | 22 | 69 | 81 | -12 |
14º | Paysandu-PA | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 76 | -20 |
15º | Paraná-PR | 54 | 46 | 15 | 09 | 22 | 52 | 73 | -21 |
16º | Vasco-RJ | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 64 | 68 | -04 |
17º | Flamengo-RJ | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 51 | 53 | -02 |
18º | São Caetano-SP* | 53 | 46 | 23 | 08 | 15 | 65 | 49 | +16 |
19º | Atlético | 53 | 46 | 12 | 17 | 17 | 60 | 66 | -06 |
20º | Botafogo-RJ | 51 | 46 | 11 | 18 | 17 | 62 | 71 | -09 |
21º | Criciúma-SC | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 61 | 78 | -17 |
22º | Guarani-SP | 49 | 46 | 11 | 16 | 19 | 43 | 55 | -12 |
23º | Vitória-BA | 48 | 46 | 13 | 09 | 24 | 68 | 87 | -19 |
24º | Grêmio-RS | 39 | 46 | 09 | 12 | 25 | 60 | 80 | -20 |
- O São Caetano-SP perdeu 24 pontos por escalar de forma irregular o jogador Serginho em 4 partidas.
Campeão, zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2005 e zona de classificação para a Taça Sul-Americana 2005. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2005. | |
Zona de classificação para a Taça Sul-Americana 2005. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2005. |