Botafogo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 14: | Linha 14: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em: [[ | '''Atualizado em: [[28 de Agosto]] de [[2008]].''' | ||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|bgcolor="White" |'''Atlético x Botafogo-RJ''' | |bgcolor="White" |'''Atlético x Botafogo-RJ''' | ||
| | |79 | ||
|22 | |22 | ||
|20 | |20 | ||
| | |37 | ||
| | |125 | ||
| | |156 | ||
| - | | -31 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 146: | Linha 146: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Copa Sul-Americana|Copa Sul-Americana]]''' | |bgcolor="White" |'''[[:category:Copa Sul-Americana|Copa Sul-Americana]]''' | ||
| | |02 | ||
|00 | |00 | ||
|00 | |00 | ||
| | |02 | ||
|03 | |03 | ||
| - | |08 | ||
| -05 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 171: | Linha 171: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|bgcolor="White" |'''Belo Horizonte''' | |bgcolor="White" |'''Belo Horizonte''' | ||
| | |45 | ||
|15 | |15 | ||
|12 | |12 | ||
| | |18 | ||
| | |79 | ||
| | |89 | ||
| - | | -10 | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Linha 217: | Linha 217: | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
*[[ | *[[200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ|Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ]] no dia [[28 de Agosto]] de [[2008]] em jogo válido pela primeira fase da [[Copa Sul-Americana 2008|Copa Sul-Americana]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]]. | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == |
Edição das 15h30min de 28 de agosto de 2008
História
O Botafogo de Futebol e Regatas é um clube de futebol brasileiro com sua sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1904, o Botafogo é uma das principais equipes nacionais e manda seus jogos no novo estádio Engenhão.
O Clube
Nome: Botafogo de Futebol e Regatas
Fundação: 12 de Agosto de 1904
Origem: Rio de Janeiro-RJ
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Engenhão e Caio Martins
Site Oficial: http://www.botafogonocoracao.com.br/
Estatísticas
Atualizado em: 28 de Agosto de 2008.
Retrospecto na História
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Atlético x Botafogo-RJ | 79 | 22 | 20 | 37 | 125 | 156 | -31 |
Retrospecto em Torneios
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Campeonato Brasileiro | 31 | 09 | 09 | 13 | 43 | 50 | -07 |
Amistosos | 30 | 09 | 06 | 15 | 59 | 73 | -14 |
Copa do Brasil | 04 | 00 | 02 | 02 | 01 | 04 | -03 |
Robertão | 04 | 01 | 02 | 01 | 09 | 08 | +01 |
Taça Brasil | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 04 | 00 |
Copa Conmebol | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 |
Torneio Heleno Nunes | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 |
Copa Bandeirante | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | +03 |
Sem Identificação | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 |
Copa Sul-Americana | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 08 | -05 |
Retrospecto nas Cidades
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Belo Horizonte | 45 | 15 | 12 | 18 | 79 | 89 | -10 |
Rio de Janeiro e Niterói | 29 | 05 | 07 | 17 | 40 | 60 | -20 |
Campo Neutro | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 03 | +03 |
Sem Identificação | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | -04 |
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ no dia 21 de Outubro de 1923 em amistoso no estádio Barro Preto.
Último Jogo
- Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ no dia 28 de Agosto de 2008 em jogo válido pela primeira fase da Copa Sul-Americana no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Botafogo-RJ: 5 a 1 no dia 18 de Agosto de 1999 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Caio Martins.
- Maior goleada do Botafogo-RJ sobre o Atlético: 5 a 0 no dia 12 de Novembro de 1995 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã.
Maiores Artilheiros
Jogador | Gols |
Marques | 6 gols |
Mário de Castro e Dario | 5 gols |
Valdir, Vaguinho e Vanderlei Paiva | 4 gols |