Dejan Petkovic: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 107: | Linha 107: | ||
[[200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético]]<br> | [[200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200863 Sport-PE 3 x 0 Atlético]]<br> | [[200863 Sport-PE 3 x 0 Atlético]]<br> | ||
[[200864 Atlético 0 x 0 Santos-SP]]<br> | [[200864 Atlético 0 x 0 Santos-SP|200864 - 30/11/2008 - Atlético 0 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Edição das 12h26min de 25 de julho de 2009
Petkovic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Dejan Petkovic | |||||||||||
Nascimento | 10 de Setembro de 1972 | |||||||||||
Cidade natal | Majdanpek, Sérvia | |||||||||||
Apelido | Petkovic | |||||||||||
Altura | 1,75 m | |||||||||||
Peso | 73 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 32 | |||||||||||
Gols | 5 | |||||||||||
Estreia | Náutico-PE 3 x 2 CAM - 23/04/08 | |||||||||||
Último jogo | CAM 0 x 0 Santos-SP - 30/11/08 | |||||||||||
Vitórias | 11 | |||||||||||
Empates | 10 | |||||||||||
Derrotas | 11 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 20/05/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Radnicki Nis-IUG | |||||||||||
Posição | Meio-Campo | |||||||||||
Clube atual | Flamengo-RJ | |||||||||||
Principais clubes | Estrela Vermelha-IUG, Flamengo-RJ, Sevilla-ESP, Vitória-BA, Vasco-RJ, Fluminense-RJ, Real Madrid-ESP, Santos-SP, Goiás-GO | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Dejan Petkovic, mais conhecido como Petkovic, é um meia armador que teve grandes passagens por times brasileiros. O jogador nascido na Sérvia atuou em grandes clubes do futebol brasileiro e na temporada 2008, chegou para jogar no Atlético.
Início de Carreira
Petkovic iniciou sua carreira em clubes amadores da Sérvia quando, em 1991, transferiu-se para o Estrela Vermelha, um dos clubes de futebol mais populares da então capital da Iugoslávia, conquistando dois títulos no Campeonato Iugoslavo. Em 1995, foi contratado pelo Real Madrid, onde fez uma breve passagem, saíndo no início de 1996, onde, emprestado, atuou no Sevilla e no Racing Santander, ambos clubes espanhóis.
Retornou ao Real Madrid em 1997, atuando pelo time B do Real.
Chegada ao Brasil
Sendo pouco utilizado pelo Real Madrid, Petkovic veio então para o Vitória da Bahia. Suas boas atuações no rubro-negro baiano, onde pôde mostrar suas habilidades e fazer muitos gols, lhe renderam outra breve pasasgem pela Europa, em 1999, contratado pelo Venezia, da Itália.
Em 2000, retornou ao Brasil contratado pelo Flamengo, onde viveu bons momenstos conquistando vários títulos. Em meados de 2002, transferiu-se para o Vasco, onde consquistou o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara, ambos os títulos em 2003.
Contratado pela equipe chinesa Shanghai Shenhua, atuou por um ano na China, retornando ao Vasco na metade do Campeonato Brasileiro de 2004 repetindo sua fase de boas atuações, conquistando o prêmio Bola de Prata da Revista Placar.
Em 2005, foi contratado pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, retornando ao Brasil em agosto do mesmo ano para então jogar no Fluminense, onde conquistou seu segundo prêmio Bola de Prata.
Em 2007, após uma temporada de más resultados no Fluminense, "Pet" foi então transferido para o Goiás, rescindindo seu contrato após o término do Campeonato Goiano. Acertou então com o Santos, onde teve uma sequência irregular de boas partidas sendo dispensado no final do ano.
Chegada no Galo
Chegou ao Atlético em 2008 como a grande contratação do ano do Centenário alvinegro, sendo anunciado no dia 25 de março de 2008, data de aniversário dos 100 anos do Galo. Em 32 jogos com a camisa alvinegra, Pet marcou 5 gols.
Ficha Técnica
Nome: Dejan Petkovic
Posição: Meio-Campo
Data de Nascimento: 10 de Setembro de 1972
Local: Majdanpek-SER
Carreira
Radnicki Nis-IUG 1988/1992
Estrela Vermelha-IUG 1992/1995
Real Madrid-ESP 1995/1997
Racing Santander-ESP - 1996/1997
Sevilla-ESP - 1996
Vitória-BA 1997/1999
Veneza-ITA - 1999
Flamengo-RJ - 2000/2002
Vasco-RJ - 2002/2003
Shanghai Shensshua-CHI - 2003
Vasco-RJ - 2004
Al Ittihad-ARA - 2005
Fluminense-RJ - 2005/2006
Goiás-GO - 2007
Santos-SP - 2007
Atlético - 2008
Flamengo-RJ - 2009
Partidas Disputadas
Ano 2008
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético
200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG
200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético
200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE
200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético
200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS
200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético
200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético
200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC
200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético
200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético
200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ
200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético
200863 Sport-PE 3 x 0 Atlético
200864 - 30/11/2008 - Atlético 0 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
Títulos
1997 - Campeonato Espanhol - Real Madrid-ESP
1997 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
1999 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
1997 - Copa do Nordeste - Vitória-BA
2000 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
2001 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
2001 - Copa dos Campeões - Flamengo-RJ
2003 - Taça Guanabara - Vasco-RJ
Multimídia