198266 Uberaba-MG 3 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: {{Ficha Técnica | resultado = Uberaba-MG 3 x 1 Atlético | codigoGD = 198266 | data = 14 de novembro de 1982 | local = Uberaba-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | hor...) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 31: | Linha 31: | ||
| adversario5 = '''6.''' João Carlos | | adversario5 = '''6.''' João Carlos | ||
| adversario6 = '''5.''' Joãozinho | | adversario6 = '''5.''' Joãozinho | ||
| adversario7 = '''8.''' Zé Roberto | | adversario7 = '''8.''' Zé Roberto {{Bola}} | ||
| adversario8 = '''10.''' Donizete Cabeça | | adversario8 = '''10.''' Donizete Cabeça | ||
| adversario9 = '''7.''' Ilton | | adversario9 = '''7.''' Ilton {{Bola}} | ||
| adversario10 = '''9.''' Binga {{Subst}} (Zé Humberto) | | adversario10 = '''9.''' Binga{{Bola}}{{Subst}}(Zé Humberto) | ||
| adversario11 = '''11.''' Simões | | adversario11 = '''11.''' Simões | ||
| tecnicoadversario = Milton Buzzeto | | tecnicoadversario = Milton Buzzeto | ||
| golgalo = [[Vivaldo Maria de Souza|Catatau]] (29' do 2ºT) | | golgalo = [[Vivaldo Maria de Souza|Catatau]] (29' do 2ºT) | ||
| goladversario = Binga (15' do 1ºT) <br> Zé Roberto (31' do 1ºT) <br> (14' do 2ºT) | | goladversario = Binga (15' do 1ºT) <br> Zé Roberto (31' do 1ºT) <br> Ilton (14' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = - | | amarelogalo = - | ||
| amareloadversario = - | | amareloadversario = - |
Edição das 16h19min de 18 de maio de 2009
198266
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|