198350 Caldense-MG 1 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
| resultado = Caldense-MG 1 x 2 Atlético | | resultado = Caldense-MG 1 x 2 Atlético | ||
| codigoGD = 198350 | | codigoGD = 198350 | ||
| data = [[ | | data = [[11 de setembro]] de [[1983]] | ||
| local = Poços de Caldas-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Poços de Caldas-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = | | horário = ''não disponível'' | ||
| estádio = [[Ronaldo Junqueira]] | | estádio = [[Ronaldo Junqueira]] | ||
| arbitro = João Lúcio Marra (MG) | | arbitro = João Lúcio Marra (MG) | ||
| assistentes = | | assistentes = ''não disponível'' | ||
| renda = Cr$ 1.178.200,00 | | renda = Cr$ 1.178.200,00 | ||
| motivo = 2º Turno do [[Campeonato Mineiro 1983]] | | motivo = 2º Turno do [[Campeonato Mineiro 1983]] | ||
| publicopagante = 2.243 | | publicopagante = 2.243 | ||
| publicopresente = | | publicopresente = ''não disponível'' | ||
| adversario = [[Caldense-MG]] | | adversario = [[Caldense-MG]] | ||
| galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | | galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
| amareloadversario = - | | amareloadversario = - | ||
| vermelhogalo = - | | vermelhogalo = - | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = ''não houve'' | ||
| observacoes = | | observacoes = ''não houve'' | ||
| fonte = Revista Placar <br> GaloBase | | fonte = Revista Placar <br> GaloBase | ||
}} | }} | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
[[Caldense-MG|Todos os jogos entre Atlético e Caldense-MG]]. | [[Caldense-MG|Todos os jogos entre Atlético e Caldense-MG]]. | ||
[[ | [[Categoria:Partidas 1983 - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 20h48min de 10 de setembro de 2010
198350
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|