191301 Atlético 7 x 0 Granberyense-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'right|200px == Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 7 x 0 Granberyense | codigoGD = 191301 | data = 4/05/1913 | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = Não identificado | estádio = Campo do Atlético na Avenida Paraopeba (atual Minascentro) | arbitro = Não identificado | assistentes = Não identificados | VAR = Na época da partida não existia VAR | renda = Não identif...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 64: | Linha 64: | ||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == | ||
[[ | [[Granberyense-MG|Todos os jogos entre Atlético e Granberyense]]. | ||
[[Categoria:Atlético x Granberyense - Futebol Profissional|1913]] | [[Categoria:Atlético x Granberyense - Futebol Profissional|1913]] |
Edição das 12h31min de 5 de setembro de 2024
Ficha Técnica
191301
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Curiosidades
Em 1913, o clube, que havia sido fundado Athletico Mineiro Football Club trocaria seu nome para aquele que usaria de forma definitiva: Clube Atlético Mineiro [1]. No campo, após duas derrotas consecutivas, o Atlético voltou a enfrentar o Granberyense, em Belo Horizonte. Dessa vez, no entanto, “lavou a alma” com uma acachapante goleada. Assim, o Atlético adquiriu a alcunha de “vingador”, que o acompanharia a partir de então [2]. O artilheiro Mereiles marcou cinco dos sete gols do Atlético.
Multimídia
Leia mais
Fichas do Confronto
Todos os jogos entre Atlético e Granberyense.