200604 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V4 | resultado = Atlético MG 1 x 1 Cruzeiro MG | codigoGD = 200604PRO | data = 05/02/2006 | horário = ''não informado'' | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | estádio = Mineirão | motivo = Campeonato Mineiro/2006 | renda = R$ 431.069,50 | publicopagante = 49.300 | publicopresente = ''não informado'' | acrescimo = ''não informado'' | arbitro = Álvaro de Azeredo Quelhas (MG) | assistentes = ''...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica | {{Ficha Técnica V5 | ||
| resultado = Atlético MG 1 x 1 Cruzeiro MG | | resultado = Atlético MG 1 x 1 Cruzeiro MG | ||
| resultado = 1x1 | |||
| codigoGD = 200604PRO | | codigoGD = 200604PRO | ||
| data = | | data = 05/02/2006 | ||
| horário = | | horário = | ||
| local = Belo Horizonte, | | local = Belo Horizonte, MG | ||
| estádio = | | estádio = Mineirão | ||
| motivo = Campeonato Mineiro/2006 | | motivo = Campeonato Mineiro/2006 | ||
| renda = R$ 431.069,50 | | renda = R$ 431.069,50 | ||
| publicopagante = 49.300 | | publicopagante = 49.300 | ||
| publicopresente = | | publicopresente = | ||
| acrescimo = | | acrescimo = | ||
| arbitro = Álvaro de Azeredo Quelhas | | arbitro = Álvaro de Azeredo Quelhas, MG | ||
| assistentes = | | assistentes = | ||
| assistente4 = | | assistente4 = | ||
| VAR = | | VAR = | ||
| | | avar12 = | ||
| obsvar = | | obsvar = | ||
| assessor = | | assessor = | ||
| delegado = | | delegado = | ||
| analista = | | analista = | ||
| adversario = | | adversario = Cruzeiro | ||
| galo1 = | | galo1 = Bruno | ||
| galo2 = | | galo2 = Thiago Júnio (Marcos) | ||
| galo3 = | | galo3 = Leandro Castan | ||
| galo4 = | | galo4 = Lima | ||
| galo5 = | | galo5 = Zé Antônio (Everton) | ||
| galo6 = | | galo6 = Rafael Miranda | ||
| galo7 = | | galo7 = Márcio Araújo | ||
| galo8 = | | galo8 = Rámon | ||
| galo9 = | | galo9 = Vicente | ||
| galo10 = | | galo10 = Marques (Jales) | ||
| galo11 = | | galo11 = Rafael Gaúcho | ||
| adversario1 = | | adversario1 = Fábio | ||
| adversario2 = | | adversario2 = Jonathan | ||
| adversario3 = | | adversario3 = Edu Dracena | ||
| adversario4 = | | adversario4 = Moisés | ||
| adversario5 = | | adversario5 = Anderson | ||
| adversario6 = | | adversario6 = Diogo Mucuri | ||
| adversario7 = | | adversario7 = Jonílson | ||
| adversario8 = | | adversario8 = Vagner (Francismar) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = Gil | ||
| adversario10 = | | adversario10 = Alecsandro (Diego) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = Araújo (Élber) | ||
| rgalo = | | rgalo = Lori Sandri | ||
| radversario = | | radversario = Paulo César Gusmão | ||
| tecnicogalo = | | tecnicogalo = Lori Sandri | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Paulo César Gusmão | ||
| assistentetecnicogalo = | | assistentetecnicogalo = | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = | ||
| medicogalo = | | medicogalo = | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = | ||
| treinadordegoleirosgalo = | | treinadordegoleirosgalo = | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = | ||
| preparadorfisicogalo = | | suportegalo = | ||
| preparadorfisicoadversario = | | utileroadversario = | ||
| massagistagalo = | | preparadorfisicogalo = | ||
| massagistaadversario = | | preparadorfisicoadversario = | ||
| golgalo = | | massagistagalo = | ||
| goladversario = | | massagistaadversario = | ||
| amarelogalo = | | delegadodecampogalo = | ||
| amareloadversario = | | delegadodecampoadversario = | ||
| vermelhogalo = | | golgalo = Rámon (56') | ||
| vermelhoadversario = | | goladversario = Edu Dracena (52') | ||
| observacoes = | | amarelogalo = | ||
| amareloadversario = | |||
| vermelhogalo = | |||
| vermelhoadversario = | |||
| observacoes = | |||
| fonte = | | fonte = | ||
}} | }} |
Edição das 20h29min de 21 de junho de 2024
Ficha Técnica