200602 Democrata/SL-MG 3 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V4 | resultado = Democrata-SL 3 x 0 Atlético | codigoGD = 200602PRO | data = 28/01/2006 | horário = não informado | local = Sete Lagoas, {{MGb}}, {{BRAb}} | estádio = Arena do Jacaré | motivo = Campeonato Mineiro | renda = R$ 76.875,00 | publicopagante = 7.969 | publicopresente = ''não informado'' | acrescimo = ''não informado'' | arbitro = Cléver Assunção Gonçalves, M...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Ficha Técnica V5 | |||
| resultado = Democrata-SL 3x0 Atlético | |||
{{Ficha Técnica | |||
| resultado = Democrata-SL | |||
| codigoGD = 200602PRO | | codigoGD = 200602PRO | ||
| data = | | data = 28/01/2006 | ||
| horário = | | horário = | ||
| local = Sete Lagoas, | | local = Sete Lagoas, MG | ||
| estádio = | | estádio = Arena do Jacaré | ||
| motivo = | | motivo = Campeonato Mineiro/2006 | ||
| renda = R$ 76.875,00 | | renda = R$ 76.875,00 | ||
| publicopagante = 7.969 | | publicopagante = 7.969 | ||
| publicopresente = | | publicopresente = | ||
| acrescimo = | | acrescimo = | ||
| arbitro = Cléver Assunção Gonçalves, MG | | arbitro = Cléver Assunção Gonçalves, MG | ||
| assistentes = | | assistentes = | ||
| assistente4 = | | assistente4 = | ||
| VAR = | | VAR = | ||
| | | avar12 = | ||
| obsvar = | | obsvar = | ||
| assessor = | | assessor = | ||
| delegado = | | delegado = | ||
| analista = | | analista = | ||
| adversario = | | adversario = Democrata-SL | ||
| galo1 = | | galo1 = Bruno | ||
| galo2 = | | galo2 = Thiago Júnio | ||
| galo3 = | | galo3 = Zé Carlos (Rámon) | ||
| galo4 = | | galo4 = Lima | ||
| galo5 = | | galo5 = Zé Antônio | ||
| galo6 = | | galo6 = Rafael Miranda | ||
| galo7 = | | galo7 = Márcio Araújo | ||
| galo8 = | | galo8 = Rafael Gaúcho (Tchô) | ||
| galo9 = | | galo9 = Vicente | ||
| galo10 = | | galo10 = Tiago Cavalcante (Jales) | ||
| galo11 = | | galo11 = Marques | ||
| adversario1 = | | adversario1 = Glaysson | ||
| adversario2 = | | adversario2 = Carciano (Serginho) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = João Carlos | ||
| adversario4 = | | adversario4 = Geovani | ||
| adversario5 = | | adversario5 = Luis Cláudio | ||
| adversario6 = | | adversario6 = Samis | ||
| adversario7 = | | adversario7 = Charles | ||
| adversario8 = | | adversario8 = Vander (Gedeon) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = Paulo César | ||
| adversario10 = | | adversario10 = Gil (Rafael Lopes) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = Marcelo Pelé | ||
| rgalo = | | rgalo = | ||
| radversario = | | radversario = | ||
| tecnicogalo = | | tecnicogalo = Lori Sandri | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Brandãozinho | ||
| assistentetecnicogalo = | | assistentetecnicogalo = | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = | ||
| medicogalo = | | medicogalo = | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = | ||
| treinadordegoleirosgalo = | | treinadordegoleirosgalo = | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = | ||
| preparadorfisicogalo = | | suportegalo = | ||
| preparadorfisicoadversario = | | utileroadversario = | ||
| massagistagalo = | | preparadorfisicogalo = | ||
| massagistaadversario = | | preparadorfisicoadversario = | ||
| massagistagalo = | |||
| massagistaadversario = | |||
| delegadodecampogalo = | |||
| delegadodecampoadversario = | |||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Paulo César (16'), Marcelo Pelé (67'), Luis Cláudio (89') | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = | ||
| observacoes = Inauguração da Arena do Jacaré (Estádio Joaquim Henrique Nogueira). | | observacoes = Inauguração da Arena do Jacaré (Estádio Joaquim Henrique Nogueira). | ||
| fonte = | | fonte = | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 20h35min de 21 de junho de 2024