200918 Guaratinguetá-SP 2 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 21: | Linha 21: | ||
| galo5 = '''6.''' [[Jenílson Ângelo Souza|Júnior]] {{CA}} | | galo5 = '''6.''' [[Jenílson Ângelo Souza|Júnior]] {{CA}} | ||
| galo6 = '''7.''' [[Carlos Alberto de Oliveira Júnior|Carlos Alberto]] | | galo6 = '''7.''' [[Carlos Alberto de Oliveira Júnior|Carlos Alberto]] | ||
| galo7 = '''5.''' [[Renan Teixeira | | galo7 = '''5.''' [[Renan Teixeira da Silva|Renan]] | ||
| galo8 = '''8.''' [[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]] | | galo8 = '''8.''' [[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]] | ||
| galo9 = '''10.''' [[Welington Nogueira Lopes|Lopes]] {{Subst}} ('''20.''' [[Edson Pereira Lisboa|Edson]]) | | galo9 = '''10.''' [[Welington Nogueira Lopes|Lopes]] {{Subst}} ('''20.''' [[Edson Pereira Lisboa|Edson]]) |
Edição atual tal como às 11h54min de 23 de outubro de 2009
Ficha Técnica
200918
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia