202344PRO Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | ||
| tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | | tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''21.''' Weverton | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''7.''' Dudu {{Subst}} ('''40.''' Jhon Jhon) {{CA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''8.''' Zé Rafael | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''10.''' Rony {{Subst}} ('''19.''' Breno Lopes) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''12.''' Mayke | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''14.''' Artur {{Subst}} ('''2.''' [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]]) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''15.''' Gustavo Gómez | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''22.''' Piquerez | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''23.''' Raphael Veiga {{BolaS}} ('''18.''' López) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''25.''' Gabriel Menino {{CAS}} ('''27.''' Richard Rios) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''26.''' Murilo | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Abel Ferreira | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''28.''' [[Paolo Mauricio Lemos Merladey|Mauricio Lemos]]<br>'''8.''' [[Edenílson Andrade dos Santos|Edenilson]]<br>'''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]]<br>'''49.''' [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]]<br> | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''28.''' [[Paolo Mauricio Lemos Merladey|Mauricio Lemos]]<br>'''8.''' [[Edenílson Andrade dos Santos|Edenilson]]<br>'''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]]<br>'''49.''' [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''42.''' Marcelo Lomba<br>'''6.''' Vanderlan<br>'''9.''' Endrick<br>'''13.''' Luan<br>'''30.''' Jailson<br>'''31.''' Luis Guilherme<br>'''35.''' Fabinho<br> | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Raphael Veiga (28' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (31' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (31' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Gabriel Menino (17' do 2ºT)<br>Jhon Jhon (23' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 15h47min de 11 de agosto de 2023
Ficha Técnica
202344PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia