202342PRO Grêmio-RS 1 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Grêmio-RS 1 x 0 Atlético | codigoGD = 202342PRO | data = 22 de Julho de 2023 | local = Porto Alegre, {{RSb}}, {{BRAb}} | horário = 21h | estádio = Arena do Grêmio | arbitro = <small>Luiz Flavio de Oliveira (SP)</small> | assistentes = <small>Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Luiz Claudio Regazone (RJ)</small> | VAR = <small>Wagner Reway (PB)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = 16ª rodad...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | ||
| tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | | tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''12.''' Grando {{CA}} | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''15.''' Uvini {{CA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''34.''' Bruno Alves | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Kannemann | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''35.''' Ronald {{BolaS}} ('''10.''' Ferreira) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''8.''' Carballo | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''18.''' João Pedro | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''22.''' Reinaldo {{CA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''19.''' Cristaldo {{Subst}} ('''11.''' Iturbe) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''39.''' Bitello {{Subst}} ('''45.''' Mila) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''77.''' André {{Subst}} ('''59.''' Freddy) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Renato Gaúcho | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''8.''' [[Edenílson Andrade dos Santos|Edenilson]]<br>'''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''49.''' [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]]<br>'''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''8.''' [[Edenílson Andrade dos Santos|Edenilson]]<br>'''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''49.''' [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]]<br>'''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] | ||
|radversario = | |radversario = '''1.'''Brenno<br>'''2.''' Fabio<br>'''53.''' Martins<br>'''36.''' Natã<br>'''7.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]<br>'''17.''' Gustavinho<br>'''48.''' Zinho<br>'''37.''' Gustavo Gomes | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Ronald (10' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Renzo Saravia|Saravia]] (30' do 2ºT)<br>[[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]] (43' do 2ºT)<br>[[Paolo Mauricio Lemos Merladey|Mauricio Lemos]] (44' do 2ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (49' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Renzo Saravia|Saravia]] (30' do 2ºT)<br>[[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]] (43' do 2ºT)<br>[[Paolo Mauricio Lemos Merladey|Mauricio Lemos]] (44' do 2ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (49' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Uvini (4' do 1ºT)<br>Reinaldo (17' do 2ºT)<br>Grando (39' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 14h55min de 24 de julho de 2023
Ficha Técnica
202342PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia