202316PRO Atlético 0 x 1 Libertad-PAR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] | | galo11 = '''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Martín Silva | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''33.''' Iván Piris | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''5.''' Diego Vieira | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''3.''' Alexander Barboza | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''17.''' Matías Espinoza {{Subst}} ('''14.''' Luis Cardozo) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''21.''' Lucas Sanabria {{Subst}} ('''19.''' Rubén Lezcano) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''6.''' Álvaro Campuzano {{CA}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''23.''' Diego Gómez {{CAS}} ('''2.''' Iván Ramirez) {{CA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''10.''' Lorenzo Melgarejo {{CA}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''15.''' Héctor Villalba {{Subst}} ('''18.''' Camilo Mayada) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Alfio Oviedo {{BolaS}} ('''13.''' Adrán Alcaráz) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Daniel Garnero | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Mathues Mendes]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''34.''' [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]]<br>'''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Mathues Mendes]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''34.''' [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]]<br>'''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Rodrigo Morínigo<br>'''25.''' Ángel Gonzalez<br>'''4.''' Néstor Giménez<br>'''32.''' Cristian Martinez<br>'''11.''' William Mendieta<br>'''30.''' Enso González<br>'''24.''' Roque Santa Cruz<br> | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Alfio Oviedo (23' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] (27' do 1ºT)<br>[[Renzo Saravia|Saravia]] (44' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] (27' do 1ºT)<br>[[Renzo Saravia|Saravia]] (44' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Lorenzo Melgarejo (1' do 1ºT)<br>Diego Gómez (30' do 1ºT)<br>Álvaro Campuzano (37' do 2ºT)<br>Iván Ramirez (47' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 13h18min de 10 de abril de 2023
Ficha Técnica
202316PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia