202310PRO Democrata/GV-MG 0 x 3 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Democrata/GV-MG 0 x 3 Atlético | codigoGD = 202310PRO | data = 04 de Março de 2023 | local = Governador Valadares, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 16h30 | estádio = Mamudão | arbitro = <small>Antonio Márcio Teixeira da Silva (MG)</small> | assistentes = <small>Magno Arantes Lira (MG) e Filipe Ramos de Santana (MG)</small> | VAR = <small></small> | renda = ''não informado'' | m...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] {{BolaCAS}} ('''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]]) | | galo11 = '''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] {{BolaCAS}} ('''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]]) | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Glaycon | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''4.''' Gabriel Marques | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''7.''' Pablo {{Subst}} ('''27.''' Luiz) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''9.''' Brandão {{Subst}} ('''15.''' Digão) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''10.''' Matheusinho {{Subst}} ('''26.''' Luan) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''14.''' Leandro {{CAV}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''16.''' Mendonça {{CAS}} ('''11.''' Bruno Gonçalves) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''18.''' Mateus {{Subst}} ('''25.''' Hereda) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''20.''' Nael | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''21.''' Douglas | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''22.''' Rony {{CA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Paulo Cesar | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''34.''' [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]]<br>'''26.''' [[Renzo Saravia|Saravia]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''8.''' [[Edenílson Andrade dos Santos|Edenilson]]<br>'''29.''' [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]]<br>'''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]]<br> | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''34.''' [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]]<br>'''26.''' [[Renzo Saravia|Saravia]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''8.''' [[Edenílson Andrade dos Santos|Edenilson]]<br>'''29.''' [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]]<br>'''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''3.''' Rafael Caldeira<br>'''8.''' Gabriel Porquinho<br>'''12.''' Lucas Emanoel<br>'''17.''' Nestor<br>'''23.''' Marcos Daniel<br> | ||
| golgalo = [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]] (43' do 1ºT)<br>[[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] (8' do 2ºT)<br>[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (17' do 2ºT) | | golgalo = [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]] (43' do 1ºT)<br>[[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] (8' do 2ºT)<br>[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (17' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (5' do 2ºT)<br>[[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] (22' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (5' do 2ºT)<br>[[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] (22' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Mendonça (5' do 2ºT)<br>Leandro (14' do 2ºT)<br>Rony (37' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Leandro (50' do 2ºT) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - FMF | | fonte = Súmula oficial - FMF |
Edição das 17h11min de 6 de março de 2023
Ficha Técnica
202310PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia