Siderúrgica-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 144: | Linha 144: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
Atlético 1 x 1 Siderúrgica-MG no dia [[14 de Maio]] de [[1933]]. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[196654 Atlético 2 x 0 Siderúrgica-MG|Atlético 2 x 0 Siderúrgica-MG]] no dia [[12 de Novembro]] de [[1966]] em jogo válido pelo [[Campeonato Mineiro 1966|Campeonato Mineiro]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == |
Edição das 16h28min de 23 de março de 2009
História
O Esporte Clube Siderúrgica é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Sabará, no estado de Minas Gerais. É proprietário do Estádio Eli Seabra Filho e tem como mascote uma Tartaruga.
O Clube
Nome: Esporte Clube Siderúrgica
Fundação: 31 de Maio de 1930
Origem: Sabará-MG
Cores do Uniforme: Azul e Branco
Estádio: Eli Seabra Filho
Site Oficial:
Estatísticas
Atualizado em 23 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Siderúrgica-MG | 122 | 75 | 15 | 32 | 269 | 170 | +99 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 78 | 49 | 07 | 22 | 169 | ||
Amistosos | |||||||
Sem Identificação |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | |||||||
Sabará-MG | |||||||
Nova Lima-MG | |||||||
Sem Identificação | |||||||
João Monlevade-MG |
Primeiro Jogo
Atlético 1 x 1 Siderúrgica-MG no dia 14 de Maio de 1933.
Último Jogo
Atlético 2 x 0 Siderúrgica-MG no dia 12 de Novembro de 1966 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro no estádio Mineirão.